Hát én nem mondanám h a Pók u. ugyanolyan, mint bármelyik más lakótelep. De ízlés kérdése is. :)
Helyrajzi szám | Cím | Megnevezés | Jogi jelleg | Szobák száma | Fél szobák száma | Eszmei hányad | Terület (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDAPEST XIV.KER. belterület 29813/27/A | 1142 BUDAPEST XIV.KER. Dorozsma köz 5. | | Társasház | ||||
BUDAPEST XIV.KER. belterület 29813/27/A/1 | 1142 BUDAPEST XIV.KER. Dorozsma köz 5 alagsor 7. | lakás | Társasház | 1 | 0 | 63/1000 | 26 |
BUDAPEST XIV.KER. belterület 29813/27/A/2 | 1142 BUDAPEST XIV.KER. Dorozsma köz 5 alagsor 8. | lakás | Társasház | 2 | 0 | 100/1000 | 41 |
BUDAPEST XIV.KER. belterület 29813/27/A/3 | 1142 BUDAPEST XIV.KER. Dorozsma köz 5 alagsor 9. | lakás | Társasház | 0 | 1 | 44/1000 | 18 |
BUDAPEST XIV.KER. belterület 29813/27/A/4 | 1142 BUDAPEST XIV.KER. Dorozsma köz 5 m.fszt. 5. | lakás | Társasház | 1 | 0 | 97/1000 | 40 |
BUDAPEST XIV.KER. belterület 29813/27/A/5 | 1142 BUDAPEST XIV.KER. Dorozsma köz 5 m.fszt. 6. | lakás | Társasház | 2 | 0 | 160/1000 | 66 |
BUDAPEST XIV.KER. belterület 29813/27/A/6 | 1142 BUDAPEST XIV.KER. Dorozsma köz 5 I. em. 3. | lakás | Társasház | 1 | 0 | 95/1000 | 39 |
BUDAPEST XIV.KER. belterület 29813/27/A/7 | 1142 BUDAPEST XIV.KER. Dorozsma köz 5 I. em. 4. | lakás | Társasház | 2 | 0 | 173/1000 | 68 |
BUDAPEST XIV.KER. belterület 29813/27/A/8 | 1142 BUDAPEST XIV.KER. Dorozsma köz 5 II. em. 1. | lakás | Társasház | 1 | 0 | 95/1000 | 39 |
BUDAPEST XIV.KER. belterület 29813/27/A/9 | 1142 BUDAPEST XIV.KER. Dorozsma köz 5 II. em. 2. | lakás | Társasház | 2 | 0 | 173/1000 | 67 |
Lakás/Ingatlan árak topik
Lakásárrobbanást vár Magyarországon a guru.
Aki akar, annak még van egy éve lakást venni, de később valószínűleg a mostani áraknál csak jóval drágábban tud majd - véli Zsiday Viktor.
Mind a kereslet, mind a kínálat oldaláról nagyon megalapozottnak tűnik egy többéves, komoly emelkedő trend, legalább 50 százalékos áremelkedéssel - állítja Zsiday Viktor az Mfor.hu-n megjelent írásában. (Amint arról beszámoltunk, egyes lakástípusok esetében már érzékelhető némi drágulás.)
Az ismert befektető szerint a következő tényezők indokolják az áremelkedést az ország központi régiójában és néhány nagyvárosban:
soha nem építettek ilyne kevést Magyarországon, mint mostanában,
bár az ország népessége csökken, a nagyvárosokba, ezen belül is különösen Budapestre továbbra is pozitív a migráció,
elindult a reálbérek növekedése, és várhatóan ez a következő években is így marad,
szinte soha nem volt még ilyen olcsó a forinthitel, mint most, több nagyobb bank is 6 százalék alatti szinten kínálja a jelzáloghiteleket,
az alacsony betéti kamatok miatt kényszerűségből a megtakarítók is az ingatlanpiac felé fordulhatnak.
Zsiday ugyanakkor megjegyzi: az újonnan érkező keresletnek először ki kell pucolnia a bedőlt hitelből visszamaradt lakásokat, az évek óta eladni kívánt ingatlanokat, stb. Ez a folyamat jó pár hónapig eltarthat, de utána hirtelen nem lesz kínálat, és a folyamatosan jelentkező kereslet hatására az árak egyszercsak fel fognak robbanni - véli a befektető. Úgy látja: aki akar, annak még van egy éve lakást venni, de később valószínűleg a mostani áraknál csak jóval drágábban tud majd.
link