Az MSCI indexek negyedéves átsúlyozása (beleértve a mai, 2026. augusztus 31-i Q3 felülvizsgálatot is
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 35 371 | piaci | piaci | 53 |
| 26 038 | 325,5 | 279 | 62 939 |
| 29 507 | 322 | 301 | 8 509 |
| 266 912 | 319,5 | 310 | 273 |
| 16 224 | 319 | 310,5 | 1 447 |
| 8 112 | 317,5 | 311 | 2 025 |
| 8 112 | 317 | 311,5 | 2 345 |
| 8 112 | 316,5 | 312 | 3 893 |
| 11 373 | 316 | 312,5 | 6 807 |
| 8 112 | 315,5 | 313 | 26 373 |
| kummulált (db) | mennyiség (db) | ár (HUF) |
|---|---|---|
| 189 | 189 | 307,50 |
| 745 | 556 | 307,00 |
| 2 745 | 2 000 | 306,00 |
| 4 745 | 2 000 | 305,50 |
| 7 900 | 3 155 | 305,00 |
| 9 900 | 2 000 | 304,50 |
| 12 110 | 2 210 | 303,50 |
| 13 110 | 1 000 | 303,00 |
| 15 710 | 2 600 | 302,50 |
| 28 210 | 12 500 | 302,00 |
| ár (HUF) | mennyiség (db) | kummulált (db) |
|---|---|---|
| 310,00 | 2 174 | 2 174 |
| 311,00 | 1 043 | 3 217 |
| 311,50 | 2 000 | 5 217 |
| 312,50 | 2 000 | 7 217 |
| 313,00 | 2 000 | 9 217 |
| 313,50 | 2 000 | 11 217 |
| 315,00 | 500 | 11 717 |
| 318,00 | 811 | 12 528 |
| 318,50 | 500 | 13 028 |
| 319,00 | 2 300 | 15 328 |
NEW OPUS GLOBAL