Már ma megtettem 100K-val, ha sokan így tennétek, akkor már simán 10 Ft felett lennénk.
Mindenesetre 130K vevő megjelent 8,4-en. Hajrá!
Mindenesetre 130K vevő megjelent 8,4-en. Hajrá!
| kummulált (db) | mennyiség (db) | ár (HUF) |
|---|---|---|
| 20 000 | 20 000 | 8,36 |
| 29 909 | 9 909 | 8,34 |
| 44 309 | 14 400 | 8,32 |
| 106 109 | 61 800 | 8,30 |
| 121 109 | 15 000 | 8,20 |
| 151 109 | 30 000 | 8,18 |
| 176 109 | 25 000 | 8,10 |
| 188 109 | 12 000 | 8,08 |
| 208 109 | 20 000 | 8,06 |
| 220 109 | 12 000 | 8,04 |
| ár (HUF) | mennyiség (db) | kummulált (db) |
|---|---|---|
| 8,58 | 1 296 | 1 296 |
| 8,60 | 15 000 | 16 296 |
| 8,68 | 25 000 | 41 296 |
| 8,70 | 40 000 | 81 296 |
| 8,72 | 25 000 | 106 296 |
| 8,74 | 35 000 | 141 296 |
| 8,78 | 20 000 | 161 296 |
| 8,80 | 209 800 | 371 096 |
| 8,84 | 25 000 | 396 096 |
| 8,88 | 30 000 | 426 096 |
| kummulált (db) | mennyiség (db) | ár (HUF) |
|---|---|---|
| 1 000 | 1 000 | 8,60 |
| 21 000 | 20 000 | 8,52 |
| 42 000 | 21 000 | 8,50 |
| 56 400 | 14 400 | 8,32 |
| 116 400 | 60 000 | 8,30 |
| 131 400 | 15 000 | 8,20 |
| 161 400 | 30 000 | 8,18 |
| 173 400 | 12 000 | 8,08 |
| 193 400 | 20 000 | 8,06 |
| 268 400 | 75 000 | 8,00 |
| ár (HUF) | mennyiség (db) | kummulált (db) |
|---|---|---|
| 8,88 | 20 000 | 20 000 |
| 8,90 | 50 000 | 70 000 |
| 8,96 | 24 800 | 94 800 |
| 8,98 | 30 000 | 124 800 |
| 9,00 | 35 000 | 159 800 |
| 9,14 | 4 000 | 163 800 |
| 9,16 | 24 000 | 187 800 |
| 9,18 | 58 720 | 246 520 |
| 9,20 | 139 500 | 386 020 |
| 9,46 | 20 000 | 406 020 |
| kummulált (db) | mennyiség (db) | ár (HUF) |
|---|---|---|
| 20 999 | 20 999 | 8,72 |
| 45 999 | 25 000 | 8,70 |
| 65 999 | 20 000 | 8,66 |
| 77 999 | 12 000 | 8,62 |
| 89 999 | 12 000 | 8,60 |
| 114 999 | 25 000 | 8,58 |
| 126 999 | 12 000 | 8,54 |
| 141 999 | 15 000 | 8,52 |
| 241 999 | 100 000 | 8,50 |
| 253 799 | 11 800 | 8,44 |
| ár (HUF) | mennyiség (db) | kummulált (db) |
|---|---|---|
| 9,00 | 20 000 | 20 000 |
| 9,18 | 43 896 | 63 896 |
| 9,20 | 39 500 | 103 396 |
| 9,40 | 20 000 | 123 396 |
| 9,46 | 20 000 | 143 396 |
| 9,48 | 20 000 | 163 396 |
| 9,50 | 171 001 | 334 397 |
| 9,54 | 20 000 | 354 397 |
| 9,58 | 15 000 | 369 397 |
| 9,60 | 30 080 | 399 477 |
ÉPDUFERR Nyrt.
https://bet.hu/site/newkib/hu/2021.12./BET_Xtend_Piaci_hatarozat_128642995