Jó reggelt,nálunk is lesz barack több év után
Köszi a bigyokat ,lesz du-n sok minden
Még unokázok is😄
Köszi a bigyokat ,lesz du-n sok minden
Még unokázok is😄
| 2026.04.23. | 06:00 | EMU | Új autó értékesítések változása (EU 27) | márc. | 1,4% | - |
| 2026.04.23. | 07:00 | GE | Sartorius | 2026 Q1 | 0.85 | 1.29 |
| 2026.04.23. | 09:30 | GE | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - előzetes | ápr. | 52,2 | 51,4 |
| 2026.04.23. | 09:30 | GE | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - előzetes | ápr. | 50,9 | 50,4 |
| 2026.04.23. | 10:00 | EMU | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - előzetes | ápr. | 51,6 | 50,9 |
| 2026.04.23. | 10:00 | EMU | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - előzetes | ápr. | 50,2 | 49,8 |
| 2026.04.23. | 10:00 | EMU | Kompozit beszerzési menedzser index - előzetes | ápr. | 50,7 | 50,1 |
| 2026.04.23. | 10:30 | UK | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - előzetes | ápr. | 51 | 50,3 |
| 2026.04.23. | 10:30 | UK | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - előzetes | ápr. | 50,5 | 50 |
| 2026.04.23. | ny.e. | US | Dow Chemical | 2026 Q1 | 0.02 | -0.30 |
| 2026.04.23. | ny.e. | US | Lockheed Martin | 2026 Q1 | 6.01 | 6.87 |
| 2026.04.23. | 13:00 | US | American Express | 2026 Q1 | 3.64 | 4.03 |
| 2026.04.23. | 14:30 | US | Friss munkanélkülisegély-kérelmek (ezer fő/hét) | ápr. | 207 | 210 |
| 2026.04.23. | 14:30 | US | Tartós munkanélkülsegély-kérelmek (ezer fő/hét) | ápr. | 1818 | 1816 |
| 2026.04.23. | 14:30 | US | Chicagói Fed index | márc. | -0,11 | -0,13 |
| 2026.04.23. | 15:45 | US | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index | ápr. | 52,3 | 52,5 |
| 2026.04.23. | 15:45 | US | Beszerzési menedzser index | ápr. | 50,3 | 50,6 |
| 2026.04.23. | 15:45 | US | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index | ápr. | 49,8 | 50,5 |
| 2026.04.23. | 22:05 | GE | SAP | 2026 Q1 | 1.58 | 1.64 |
| 2026.04.23. | z.u. | US | Intel | 2026 Q1 | -0.09 | - |
| 2026.04.23. | z.u. | US | Newmont Mining | 2026 Q1 | 1.25 | 2.23 |
| 2026.04.22. | ny.e. | US | AT&T | 2026 Q1 | - | - |
| 2026.04.22. | ny.e. | US | Boeing | 2026 Q1 | - | - |
| 2026.04.22. | ny.e. | US | Moody's | 2026 Q1 | - | - |
| 2026.04.22. | 13:00 | US | Jelzáloghitel igénylések | ápr. | 1,8% | - |
| 2026.04.22. | 13:00 | US | Philip Morris International | 2026 Q1 | - | - |
| 2026.04.22. | 16:00 | EMU | Fogyasztói bizalom - előzetes | ápr. | -16,3 | -17,2 |
| 2026.04.22. | z.u. | US | IBM | 2026 Q1 | - | - |
| 2026.04.22. | z.u. | US | Tesla | 2026 Q1 | - | - |
| 2026.04.22. | ism. | US | Texas Instruments | 2026 Q1 | - | - |
| 2026.04.23. | 02:30 | JP | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index | ápr. | 51,6 | - |
Tréder Topik :o)
hát mindenkinek jó horgászatot! ))
link