szokásos duma,még nem tudjuk,még várunk stb
| 2026.10.02. | 11:00 | EMU | Fogyasztói árindex (év/év) - előzetes | szept. | 3.2% | 3.7% |
| 2026.10.02. | 11:00 | EMU | Maginfláció (év/év) - előzetes | szept. | 2.4% | 2.5% |
| 2026.10.02. | 14:30 | US | Átlagos órabérek | szept. | 3.1% | 3.1% |
| 2026.10.02. | 14:30 | US | Magánszektor foglalkoztatottság változása (ezer fő) | szept. | 127 | 80 |
| 2026.10.02. | 14:30 | US | Feldolgozóipari foglalkoztatottság változása (ezer fő) | szept. | 16 | 10 |
| 2026.10.02. | 14:30 | US | Nem-mezőgazdasági foglalkoztatottság változása (ezer fő) | szept. | 162 | 85 |
| 2026.10.02. | 14:30 | US | Aktivitási ráta | szept. | 61.6% | 61.6% |
| 2026.10.02. | 14:30 | US | Munkanélküliségi ráta | szept. | 4.1% | 4.1% |
| 2026.10.02. | 14:30 | US | Tisztított munkanélküliségi ráta | szept. | 7.7% | 7.7% |
| 2026.10.02. | 16:00 | US | Tartós cikkek rendelésállománya (hó/hó) | aug. | 0% | 0% |
| 2026.10.02. | 16:00 | US | Ipari rendelésállomány (hó/hó) | aug. | 0.9% | 0.1% |
| 2026.10.01. | 09:00 | HU | Beszerzési menedzser index | szept. | 51.3 | 51.45 |
| 2026.10.01. | 09:55 | GE | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - végleges | szept. | 53.8 | 53.8 |
| 2026.10.01. | 10:00 | EMU | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - végleges | szept. | 52.7 | 52.7 |
| 2026.10.01. | 10:30 | UK | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - végleges | szept. | 52 | 52 |
| 2026.10.01. | 11:00 | EMU | Munkanélküliségi ráta | aug. | 6.4% | 6.4% |
| 2026.10.01. | 14:30 | US | Friss munkanélkülisegély-kérelmek (ezer fő/hét) | szept. | 197 | 200 |
| 2026.10.01. | 14:30 | US | Tartós munkanélkülsegély-kérelmek (ezer fő/hét) | szept. | 1719 | 1725 |
| 2026.10.01. | 15:45 | US | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index | szept. | 57 | 57 |
| 2026.10.01. | 16:00 | US | ISM feldolgozóipari index | szept. | 54.6 | 54.9 |
| 2026.10.01. | 22:15 | US | Nike | 2027 Q1 | 0.49 | 0.44 |
| 2026.09.30. | 08:00 | UK | Folyó fizetési mérleg (milliárd font) | Q2 | -22.134 | -25.5 |
| 2026.09.30. | 08:00 | UK | GDP (év/év) - végleges | Q2 | 1.2% | 1.2% |
| 2026.09.30. | 08:00 | JP | Gépipari rendelésállomány (év/év) | aug. | 64.7% | - |
| 2026.09.30. | 08:30 | HU | Külkereskedelmi mérleg (millió euró) | aug. | 448.9 | 250 |
| 2026.09.30. | 08:30 | HU | Termelői árindex (év/év) | aug. | 1.01% | - |
| 2026.09.30. | 08:45 | FR | Harmonizált fogyasztói árindex (év/év) - előzetes | szept. | 2.6% | 3.2% |
| 2026.09.30. | 09:00 | CH | Jegybank devizapiaci tranzakciói | Q2 | 3940 | - |
| 2026.09.30. | 09:55 | GE | Munkanélküliségi ráta | szept. | 6.4% | 6.4% |
| 2026.09.30. | 09:55 | GE | Munkanélküliek számának változása (ezer fő) | szept. | 4 | 0 |
| 2026.09.30. | 11:00 | IT | Harmonizált fogyasztói árindex (év/év) - előzetes | szept. | 3.2% | 3.7% |
| 2026.09.30. | 13:00 | US | Jelzáloghitel igénylések | szept. | -1.5% | - |
| 2026.09.30. | 14:00 | GE | Harmonizált fogyasztói árindex (év/év) - előzetes | szept. | 2.9% | 3.2% |
| 2026.09.30. | 14:15 | US | ADP foglalkoztatottság változása (ezer/hó) | szept. | 38 | 74 |
| 2026.09.30. | 14:30 | US | GDP (negyedév/negyedév, évesített) - végleges | Q2 | 1.5% | 1.5% |
| 2026.09.30. | 14:30 | US | Személyi kiadások (hó/hó) | aug. | 0.2% | 0.8% |
| 2026.09.30. | 14:30 | US | Személyi jövedelmek (hó/hó) | aug. | 0.4% | 0.5% |
| 2026.09.30. | 14:30 | US | PCE maginfláció (év/év) | aug. | 3.3% | 3.3% |
| 2026.09.30. | 14:30 | US | PCE infláció (év/év) | aug. | 3.7% | 3.7% |
| 2026.09.30. | 15:45 | US | Chicagói beszerzési menedzser index | szept. | 47.1 | 51 |
| 2026.09.30. | 17:30 | HU | BUX, BUMIX átsúlyozás 2 | - | - | - |
| 2026.09.24. | 06:00 | EMU | Új autó értékesítések változása (EU 27) | aug. | 13.6% | - |
| 2026.09.24. | 09:30 | CH | Svájci jegybank kamatdöntés | szept. | 0% | 0% |
| 2026.09.24. | 10:00 | GE | IFO üzleti hangulatindex | szept. | 88.8 | 89 |
| 2026.09.24. | 14:30 | US | Friss munkanélkülisegély-kérelmek (ezer fő/hét) | szept. | 196 | 200 |
| 2026.09.24. | 14:30 | US | Tartós munkanélkülsegély-kérelmek (ezer fő/hét) | szept. | 1730 | 1740 |
| 2026.09.24. | 14:30 | US | Folyó fizetési mérleg (milliárd dollár) | Q2 | -226.83 | -257.4 |
| 2026.09.24. | 16:00 | US | Új lakás építések (hó/hó) | aug. | -10.5% | 1.3% |
| 2026.09.24. | 16:00 | US | Új lakás értékesítések (ezer/hó) | aug. | 607 | 615.55 |
Tréder Topik :o)
hát mindenkinek jó horgászatot! ))
link