Z:312
Vétel | |||||
---|---|---|---|---|---|
ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
1 | 0,177m | 0,177m | 581 | 581 | 306 |
3 | 0,580m | 0,402m | 1 901 | 1 320 | 305 |
1 | 1,1m | 0,606m | 3 901 | 2 000 | 303 |
1 | 2,0m | 0,906m | 6 901 | 3 000 | 302 |
3 | 2,5m | 0,451m | 8 401 | 1 500 | 301 |
Eladás | |||||
---|---|---|---|---|---|
árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
312 | 1 950 | 1 950 | 0,608m | 0,608m | 1 |
313 | 3 000 | 4 950 | 0,939m | 1,5m | 1 |
314 | 1 610 | 6 560 | 0,505m | 2,0m | 2 |
315 | 810 | 7 370 | 0,255m | 2,3m | 2 |
316 | 1 500 | 8 870 | 0,474m | 2,7m |
Akko fórum