Forrásnak még megvan az akko részvénye, vagyis 06.30-án megvolt...minden mást kitáraztak magyar papírokból...
| Vétel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ajánlat db | kum HUF. | HUF. | kum db. | db. | árf. |
| 1 | 0,236m | 0,236m | 1 000 | 1 000 | 236 |
| 1 | 0,379m | 0,143m | 1 615 | 615 | 234 |
| 1 | 0,519m | 0,139m | 2 215 | 600 | 233 |
| 2 | 0,839m | 0,320m | 3 595 | 1 380 | 232 |
| 1 | 0,955m | 0,115m | 4 095 | 500 | 231 |
| Eladás | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| árf. | db. | kum db. | HUF. | kum HUF | ajánlat db |
| 246 | 13 214 | 13 214 | 3,2m | 3,2m | 1 |
| 247 | 7 870 | 21 084 | 1,9m | 5,1m | 1 |
| 248 | 3 220 | 24 304 | 0,798m | 5,9m | 1 |
| 249 | 6 192 | 30 496 | 1,5m | 7,5m | 3 |
| 250 | 15 861 | 46 357 | 3,9m | 11,5m |
|
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
| 240,00 | 250 | 245,00 | 8 000 | ||||||||
| 237,00 | 1 000 | 249,00 | 2 109 | ||||||||
| 236,00 | 515 | 250,00 | 15 861 | ||||||||
| 235,00 | 2 150 | 252,00 | 3 000 | ||||||||
| 234,00 | 615 | 253,00 | 1 000 |
Akko fórum