... kivéve a Naphegy.
Dátum | 2019 | 2020 | 2021 |
01 | Ft24,211,000 | Ft26,181,000 | Ft26,730,000 |
02 | Ft26,513,000 | Ft25,460,000 | Ft25,592,000 |
03 | Ft26,305,000 | Ft26,164,000 | Ft26,811,000 |
04 | Ft26,655,000 | Ft25,074,000 | Ft28,700,000 |
05 | Ft27,313,000 | Ft24,996,000 | Ft27,215,000 |
06 | Ft26,900,000 | Ft25,753,000 | |
07 | Ft26,803,000 | Ft24,789,000 | |
08 | Ft22,825,000 | Ft26,991,000 | |
09 | Ft26,187,000 | Ft25,582,000 | |
10 | Ft27,871,000 | Ft26,454,000 | |
11 | Ft28,250,000 | Ft26,979,000 | |
12 | Ft27,333,000 | Ft26,255,000 |
Dátum | 2019 | 2020 | 2021 |
01 | Ft29,937,000 | Ft32,479,000 | Ft29,834,000 |
02 | Ft29,750,000 | Ft31,582,000 | Ft29,655,000 |
03 | Ft30,177,000 | Ft32,000,000 | Ft31,158,000 |
04 | Ft32,933,000 | Ft29,834,000 | Ft34,500,000 |
05 | Ft26,567,000 | Ft34,900,000 | Ft41,000,000 |
06 | Ft30,321,000 | Ft30,986,000 | |
07 | Ft27,262,000 | Ft29,789,000 | |
08 | Ft31,290,000 | Ft26,820,000 | |
09 | Ft30,250,000 | Ft31,652,000 | |
10 | Ft28,325,000 | Ft31,000,000 | |
11 | Ft31,183,000 | Ft34,480,000 | |
12 | Ft28,515,000 | Ft32,625,000 |
Dátum | 2019 | 2020 | 2021 |
01 | Ft47,640,000 | Ft62,654,000 | Ft69,327,000 |
02 | Ft54,927,000 | Ft48,349,000 | Ft54,370,000 |
03 | Ft53,156,000 | Ft51,321,000 | Ft59,540,000 |
04 | Ft58,505,000 | Ft67,706,000 | Ft51,843,000 |
05 | Ft54,723,000 | Ft43,577,000 | Ft50,390,000 |
06 | Ft58,149,000 | Ft54,053,000 | |
07 | Ft50,864,000 | Ft49,632,000 | |
08 | Ft56,611,000 | Ft62,457,000 | |
09 | Ft58,410,000 | Ft57,208,000 | |
10 | Ft59,715,000 | Ft68,228,000 | |
11 | Ft56,934,000 | Ft48,259,000 | |
12 | Ft54,273,000 | Ft59,056,000 |
Lakás/Ingatlan árak topik
Lakásárrobbanást vár Magyarországon a guru.
Aki akar, annak még van egy éve lakást venni, de később valószínűleg a mostani áraknál csak jóval drágábban tud majd - véli Zsiday Viktor.
Mind a kereslet, mind a kínálat oldaláról nagyon megalapozottnak tűnik egy többéves, komoly emelkedő trend, legalább 50 százalékos áremelkedéssel - állítja Zsiday Viktor az Mfor.hu-n megjelent írásában. (Amint arról beszámoltunk, egyes lakástípusok esetében már érzékelhető némi drágulás.)
Az ismert befektető szerint a következő tényezők indokolják az áremelkedést az ország központi régiójában és néhány nagyvárosban:
soha nem építettek ilyne kevést Magyarországon, mint mostanában,
bár az ország népessége csökken, a nagyvárosokba, ezen belül is különösen Budapestre továbbra is pozitív a migráció,
elindult a reálbérek növekedése, és várhatóan ez a következő években is így marad,
szinte soha nem volt még ilyen olcsó a forinthitel, mint most, több nagyobb bank is 6 százalék alatti szinten kínálja a jelzáloghiteleket,
az alacsony betéti kamatok miatt kényszerűségből a megtakarítók is az ingatlanpiac felé fordulhatnak.
Zsiday ugyanakkor megjegyzi: az újonnan érkező keresletnek először ki kell pucolnia a bedőlt hitelből visszamaradt lakásokat, az évek óta eladni kívánt ingatlanokat, stb. Ez a folyamat jó pár hónapig eltarthat, de utána hirtelen nem lesz kínálat, és a folyamatosan jelentkező kereslet hatására az árak egyszercsak fel fognak robbanni - véli a befektető. Úgy látja: aki akar, annak még van egy éve lakást venni, de később valószínűleg a mostani áraknál csak jóval drágábban tud majd.
link