|
|
149,292 | 297.5 | 298.5 | 5,960 |
3,300 | 297.0 | 299.0 | 26,577 |
17,707 | 296.5 | 299.5 | 31,257 |
540 | 296.0 | 300.0 | 72,867 |
5,048 | 295.5 | 301.0 | 5,560 |
| ||
|
| ||
|
|
| ||
|
11,389 | 296.5 | 297.0 | 54,827 |
900 | 296.0 | 297.5 | 20,300 |
8,900 | 295.5 | 298.0 | 34,030 |
21,350 | 295.0 | 298.5 | 26,345 |
152,050 | 294.5 | 299.0 | 38,482 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
NEW OPUS GLOBAL