| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 3,730 | 543.0 | 546.0 | 6,067 |
| 7,522 | 542.0 | 547.0 | 27,229 |
| 11,662 | 541.0 | 548.0 | 7,181 |
| 12,683 | 540.0 | 549.0 | 12,300 |
| 6,007 | 539.0 | 550.0 | 91,614 |
| 4,250 | 538.0 | 551.0 | 7,714 |
| 3,500 | 537.0 | 552.0 | 16,286 |
| 2,800 | 536.0 | 553.0 | 3,000 |
| 6,007 | 535.0 | 554.0 | 3,420 |
| 1,750 | 534.0 | 555.0 | 53,593 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 541.0 HUF | 5 napos vált. | -1.09% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 546.0 HUF | 13 hetes vált. | 2.64% |
| Nyitó ár | 541.0 HUF | 26 hetes vált. | -7.17% |
| Utolsó kötés | 546.0 HUF | 52 hetes vált. | -% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.02.13. 10:55 | YTD árfolyam vált. | -0.91% |
| Napi változás (HUF) | -1.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | -0.18% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 546.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 52,350 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 28,518,552 | 10 napos átl. forg. | 616 e db |
| Piaci kapitalizáció | 380 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 6,229 M db |
NEW OPUS GLOBAL