8,4
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
20 000 | 8,1 | 8,4 | 19 741 |
40 000 | 8,05 | 8,45 | 23 718 |
140 000 | 8 | 8,5 | 50 000 |
65 500 | 7,95 | 8,55 | 24 000 |
119 995 | 7,8 | 8,6 | 32 000 |
115 000 | 7,75 | 8,65 | 52 620 |
110 000 | 7,7 | 8,7 | 400 000 |
320 000 | 7,65 | 8,8 | 6850 |
87 800 | 7,6 | 8,85 | 20 000 |
97 000 | 7,55 | 8,9 | 34 4 |
VERTIKAL Group Nyrt.