Igazából a beker ár nem számít, amíg a darabszám növekszik. De abban igazad van, hogy egy amolyan 4iges megindulásnál meg lehet szívni. Ez ilyen játék, tavaly jártam úgy.
| Piaci információk | |||
| Napi min | 2,370 HUF | 5 napos vált. | -14.64% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 2,548 HUF | 13 hetes vált. | -47.94% |
| Nyitó ár | 2,506 HUF | 26 hetes vált. | -28.19% |
| Utolsó kötés | 2,390 HUF | 52 hetes vált. | 36.43% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.04.16. 17:06 | YTD árfolyam vált. | -45.76% |
| Napi változás (HUF) | -98.00000 | 52 heti min. záró | 1,622 HUF |
| Napi változás (%) | -3.94% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.16. |
| Előző záró | 2,488 HUF | 52 heti max. záró | 4,965 HUF |
| Forgalom (db) | 254,256 | 52 heti max. dátuma | 2025.11.12. |
| Forgalom (HUF) | 624,126,170 | 10 napos átl. forg. | 511 e db |
| Piaci kapitalizáció | 677 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 5,393 M db |
| Piac | BÉT | Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.52 |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 801 | 2,404 | 2,420 | 602 |
| 1,000 | 2,394 | 2,422 | 351 |
| 573 | 2,392 | 2,424 | 700 |
| 4,340 | 2,390 | 2,426 | 2 |
| 1,000 | 2,386 | 2,428 | 1,000 |
| 1,000 | 2,382 | 2,432 | 1,900 |
| 160 | 2,380 | 2,436 | 1,000 |
| 1,100 | 2,376 | 2,440 | 1,500 |
| 50 | 2,374 | 2,442 | 1,000 |
| 2,876 | 2,370 | 2,448 | 1,100 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 2,370 HUF | 5 napos vált. | -14.64% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 2,548 HUF | 13 hetes vált. | -47.94% |
| Nyitó ár | 2,506 HUF | 26 hetes vált. | -28.19% |
| Utolsó kötés | 2,410 HUF | 52 hetes vált. | 36.43% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.04.16. 16:50 | YTD árfolyam vált. | -45.76% |
| Napi változás (HUF) | -78.00000 | 52 heti min. záró | 1,622 HUF |
| Napi változás (%) | -3.14% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.16. |
| Előző záró | 2,488 HUF | 52 heti max. záró | 4,965 HUF |
| Forgalom (db) | 249,977 | 52 heti max. dátuma | 2025.11.12. |
| Forgalom (HUF) | 613,878,568 | 10 napos átl. forg. | 511 e db |
| Piaci kapitalizáció | 677 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 5,393 M db |
| Piac | BÉT | Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.52 |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 371 | 2,400 | 2,420 | 94 |
| 100 | 2,398 | 2,424 | 50 |
| 16 | 2,394 | 2,426 | 298 |
| 1,190 | 2,392 | 2,428 | 1,000 |
| 3,340 | 2,390 | 2,432 | 1,900 |
| 1,000 | 2,388 | 2,436 | 1,000 |
| 1,000 | 2,382 | 2,440 | 1,500 |
| 1,000 | 2,378 | 2,442 | 1,000 |
| 100 | 2,376 | 2,448 | 100 |
| 1,050 | 2,374 | 2,450 | 2,600 |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 190 | 2,392 | 2,420 | 94 |
| 3,357 | 2,390 | 2,424 | 50 |
| 1,000 | 2,382 | 2,426 | 298 |
| 1,000 | 2,378 | 2,428 | 1,000 |
| 100 | 2,376 | 2,432 | 1,900 |
| 1,050 | 2,374 | 2,436 | 1,000 |
| 450 | 2,372 | 2,440 | 1,500 |
| 3,216 | 2,370 | 2,442 | 1,000 |
| 1,000 | 2,366 | 2,448 | 100 |
| 50 | 2,364 | 2,450 | 2,600 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 2,370 HUF | 5 napos vált. | -14.64% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 2,548 HUF | 13 hetes vált. | -47.94% |
| Nyitó ár | 2,506 HUF | 26 hetes vált. | -28.19% |
| Utolsó kötés | 2,400 HUF | 52 hetes vált. | 36.43% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.04.16. 16:17 | YTD árfolyam vált. | -45.76% |
| Napi változás (HUF) | -88.00000 | 52 heti min. záró | 1,622 HUF |
| Napi változás (%) | -3.54% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.16. |
| Előző záró | 2,488 HUF | 52 heti max. záró | 4,965 HUF |
| Forgalom (db) | 244,244 | 52 heti max. dátuma | 2025.11.12. |
| Forgalom (HUF) | 600,073,778 | 10 napos átl. forg. | 511 e db |
| Piaci kapitalizáció | 677 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 5,393 M db |
| Piac | BÉT | Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.52 |
| Devizanem | HUF |
4IG Nyrt reszvenyesek.
Moderacio alatt lesz.