napi forgalom: 835.061 db
r: 306,5 Ft
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 2 905 | 305 | 307 | 2 099 |
| 2 198 | 304,5 | 308 | 2 746 |
| 1 712 | 303 | 308,5 | 10 497 |
| 50 | 302 | 309 | 13 421 |
| 30 265 | 300 | 309,5 | 7 500 |
| 500 | 299,5 | 310 | 4 852 |
| 240 | 299 | 310,5 | 7 500 |
| 500 | 298,5 | 311 | 7 000 |
| 3 590 | 298 | 312 | 5 500 |
| 12 075 | 297 | 312,5 | 183 |
NEW OPUS GLOBAL