opus 1200 -is jöhet már az otp-4ig-mol után-hajrá
| Piaci információk | |||
| Napi min | 543.0 HUF | 5 napos vált. | 0.55% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 552.0 HUF | 13 hetes vált. | -0.90% |
| Nyitó ár | 543.0 HUF | 26 hetes vált. | -5.79% |
| Utolsó kötés | 550.0 HUF | 52 hetes vált. | 4.93% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.01.23. 17:07 | YTD árfolyam vált. | 0.73% |
| Napi változás (HUF) | -2.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | -0.36% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 552.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 169,602 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 93,050,102 | 10 napos átl. forg. | 199 e db |
| Piaci kapitalizáció | 386 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 4,665 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 4,055 | 550.0 | 551.0 | 4,459 |
| 1,210 | 549.0 | 552.0 | 52,676 |
| 2,305 | 548.0 | 553.0 | 16,900 |
| 1,324 | 547.0 | 554.0 | 109,882 |
| 2,376 | 546.0 | 555.0 | 16,006 |
| 8,000 | 545.0 | 557.0 | 7,000 |
| 9,300 | 544.0 | 558.0 | 12,000 |
| 3,501 | 543.0 | 559.0 | 31,000 |
| 10,196 | 542.0 | 560.0 | 17,848 |
| 2,930 | 541.0 | 562.0 | 7,290 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 543.0 HUF | 5 napos vált. | 0.55% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 552.0 HUF | 13 hetes vált. | -0.90% |
| Nyitó ár | 543.0 HUF | 26 hetes vált. | -5.79% |
| Utolsó kötés | 550.0 HUF | 52 hetes vált. | 4.93% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.01.23. 14:23 | YTD árfolyam vált. | 0.73% |
| Napi változás (HUF) | -2.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | -0.36% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 552.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 129,060 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 70,767,573 | 10 napos átl. forg. | 199 e db |
| Piaci kapitalizáció | 386 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 4,665 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 5,030 | 550.0 | 552.0 | 8,813 |
| 5,857 | 549.0 | 553.0 | 25,959 |
| 5,924 | 548.0 | 554.0 | 109,882 |
| 500 | 547.0 | 555.0 | 27,844 |
| 4,876 | 546.0 | 557.0 | 7,000 |
| 8,000 | 545.0 | 558.0 | 7,000 |
| 3,501 | 543.0 | 559.0 | 31,000 |
| 9,492 | 542.0 | 560.0 | 17,848 |
| 2,930 | 541.0 | 562.0 | 5,790 |
| 3,571 | 540.0 | 564.0 | 2,376 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 543.0 HUF | 5 napos vált. | 0.55% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 552.0 HUF | 13 hetes vált. | -0.90% |
| Nyitó ár | 543.0 HUF | 26 hetes vált. | -5.79% |
| Utolsó kötés | 552.0 HUF | 52 hetes vált. | 4.93% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.01.23. 09:58 | YTD árfolyam vált. | 0.73% |
| Napi változás (HUF) | -2.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | -0.36% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 552.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 74,859 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 40,981,013 | 10 napos átl. forg. | 199 e db |
| Piaci kapitalizáció | 386 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 4,665 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 3,484 | 549.0 | 552.0 | 13,135 |
| 4,824 | 548.0 | 553.0 | 20,059 |
| 4,800 | 547.0 | 554.0 | 99,834 |
| 4,876 | 546.0 | 555.0 | 25,606 |
| 8,000 | 545.0 | 557.0 | 7,000 |
| 3,501 | 543.0 | 558.0 | 7,000 |
| 9,492 | 542.0 | 559.0 | 31,000 |
| 2,930 | 541.0 | 560.0 | 17,848 |
| 3,571 | 540.0 | 562.0 | 5,790 |
| 4,600 | 538.0 | 564.0 | 2,376 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 543.0 HUF | 5 napos vált. | 0.55% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 552.0 HUF | 13 hetes vált. | -0.90% |
| Nyitó ár | 543.0 HUF | 26 hetes vált. | -5.79% |
| Utolsó kötés | 552.0 HUF | 52 hetes vált. | 4.93% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.01.23. 09:22 | YTD árfolyam vált. | 0.73% |
| Napi változás (HUF) | -2.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | -0.36% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 552.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 65,159 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 35,644,416 | 10 napos átl. forg. | 199 e db |
| Piaci kapitalizáció | 386 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 4,665 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 1,418 | 551.0 | 552.0 | 9,378 |
| 9,265 | 550.0 | 553.0 | 12,194 |
| 4,744 | 548.0 | 554.0 | 13,521 |
| 8,326 | 547.0 | 555.0 | 33,000 |
| 13,200 | 546.0 | 556.0 | 10,000 |
| 13,400 | 545.0 | 557.0 | 7,000 |
| 1,000 | 544.0 | 558.0 | 6,212 |
| 8,800 | 543.0 | 559.0 | 31,000 |
| 3,573 | 542.0 | 560.0 | 17,598 |
| 206 | 541.0 | 562.0 | 5,790 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 542.0 HUF | 5 napos vált. | -% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 554.0 HUF | 13 hetes vált. | 0.92% |
| Nyitó ár | 550.0 HUF | 26 hetes vált. | -6.14% |
| Utolsó kötés | 551.0 HUF | 52 hetes vált. | 4.56% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.01.22. 15:08 | YTD árfolyam vált. | 0.18% |
| Napi változás (HUF) | -2.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | -0.36% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 553.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 195,454 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 107,199,150 | 10 napos átl. forg. | 184 e db |
| Piaci kapitalizáció | 384 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 4,659 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 6,044 | 548.0 | 551.0 | 10,697 |
| 8,000 | 547.0 | 552.0 | 1,773 |
| 2,700 | 546.0 | 553.0 | 6,032 |
| 7,800 | 545.0 | 554.0 | 8,965 |
| 3,700 | 544.0 | 555.0 | 10,400 |
| 10,226 | 543.0 | 556.0 | 10,000 |
| 3,440 | 542.0 | 557.0 | 8,314 |
| 3,735 | 541.0 | 558.0 | 7,514 |
| 3,200 | 540.0 | 559.0 | 32,314 |
| 230 | 539.0 | 560.0 | 18,912 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 542.0 HUF | 5 napos vált. | -% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 554.0 HUF | 13 hetes vált. | 0.92% |
| Nyitó ár | 550.0 HUF | 26 hetes vált. | -6.14% |
| Utolsó kötés | 544.0 HUF | 52 hetes vált. | 4.56% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.01.22. 10:53 | YTD árfolyam vált. | 0.18% |
| Napi változás (HUF) | -9.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | -1.63% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 553.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 58,533 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 32,074,808 | 10 napos átl. forg. | 184 e db |
| Piaci kapitalizáció | 384 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 4,659 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 2,333 | 552.0 | 553.0 | 261 |
| 3,618 | 551.0 | 554.0 | 10,152 |
| 6,042 | 550.0 | 555.0 | 10,400 |
| 2,700 | 547.0 | 556.0 | 32,100 |
| 8,000 | 546.0 | 557.0 | 8,314 |
| 2,463 | 545.0 | 558.0 | 7,514 |
| 8,014 | 543.0 | 559.0 | 32,314 |
| 3,846 | 542.0 | 560.0 | 18,912 |
| 2,735 | 541.0 | 561.0 | 43 |
| 3,200 | 540.0 | 562.0 | 7,104 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 550.0 HUF | 5 napos vált. | -% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 554.0 HUF | 13 hetes vált. | 0.92% |
| Nyitó ár | 550.0 HUF | 26 hetes vált. | -6.14% |
| Utolsó kötés | 552.0 HUF | 52 hetes vált. | 4.56% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.01.22. 09:59 | YTD árfolyam vált. | 0.18% |
| Napi változás (HUF) | -1.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | -0.18% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 553.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 9,067 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 5,006,725 | 10 napos átl. forg. | 184 e db |
| Piaci kapitalizáció | 384 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 4,659 M db |
NEW OPUS GLOBAL