Köszönjük Marina5 a könyveket.
| Napi min | 542.0 HUF | 5 napos vált. | -1.26% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 552.0 HUF | 13 hetes vált. | -1.97% |
| Nyitó ár | 552.0 HUF | 26 hetes vált. | -7.43% |
| Utolsó kötés | 550.0 HUF | 52 hetes vált. | 5.18% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.01.20. 17:07 | YTD árfolyam vált. | -0.18% |
| Napi változás (HUF) | -2.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | -0.36% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 552.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 404,433 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 221,424,600 | 10 napos átl. forg. | 148 e db |
| Piaci kapitalizáció | 383 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 4,694 M db |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 37,620 HUF | 5 napos vált. | 5.17% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 38,550 HUF | 13 hetes vált. | 26.87% |
| Nyitó ár | 38,060 HUF | 26 hetes vált. | 34.12% |
| Utolsó kötés | 37,870 HUF | 52 hetes vált. | 65.86% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.01.20. 17:06 | YTD árfolyam vált. | 9.63% |
| Napi változás (HUF) | -460.00000 | 52 heti min. záró | 18,800 HUF |
| Napi változás (%) | -1.2% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 38,330 HUF | 52 heti max. záró | 38,500 HUF |
| Forgalom (db) | 583,270 | 52 heti max. dátuma | 2026.01.16. |
| Forgalom (HUF) | 22,193,143,822 | 10 napos átl. forg. | 339 e db |
| Piaci kapitalizáció | 10,774 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 7,072 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 3,464 | 550.0 | 551.0 | 3,830 |
| 416 | 549.0 | 552.0 | 39,468 |
| 3,079 | 546.0 | 553.0 | 14,303 |
| 12,898 | 545.0 | 554.0 | 34,740 |
| 450 | 544.0 | 555.0 | 20,850 |
| 2,050 | 543.0 | 557.0 | 7,000 |
| 6,881 | 542.0 | 558.0 | 6,200 |
| 7,972 | 541.0 | 559.0 | 6,500 |
| 11,451 | 540.0 | 560.0 | 18,553 |
| 2,112 | 539.0 | 561.0 | 1,403 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 542.0 HUF | 5 napos vált. | -1.26% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 552.0 HUF | 13 hetes vált. | -1.97% |
| Nyitó ár | 552.0 HUF | 26 hetes vált. | -7.43% |
| Utolsó kötés | 551.0 HUF | 52 hetes vált. | 5.18% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.01.20. 16:53 | YTD árfolyam vált. | -0.18% |
| Napi változás (HUF) | -1.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | -0.18% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 552.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 333,881 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 182,623,692 | 10 napos átl. forg. | 148 e db |
| Piaci kapitalizáció | 383 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 4,694 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 4,636 | 545.0 | 546.0 | 2,716 |
| 668 | 544.0 | 548.0 | 2,946 |
| 1,050 | 543.0 | 549.0 | 2,810 |
| 10,435 | 542.0 | 550.0 | 6,000 |
| 6,757 | 541.0 | 551.0 | 4,778 |
| 11,751 | 540.0 | 552.0 | 37,036 |
| 2,694 | 539.0 | 553.0 | 14,303 |
| 4,010 | 538.0 | 554.0 | 7,048 |
| 370 | 537.0 | 555.0 | 20,850 |
| 1,600 | 536.0 | 557.0 | 7,000 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 542.0 HUF | 5 napos vált. | -1.26% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 552.0 HUF | 13 hetes vált. | -1.97% |
| Nyitó ár | 552.0 HUF | 26 hetes vált. | -7.43% |
| Utolsó kötés | 545.0 HUF | 52 hetes vált. | 5.18% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.01.20. 12:22 | YTD árfolyam vált. | -0.18% |
| Napi változás (HUF) | -7.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | -1.27% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 552.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 104,309 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 56,920,670 | 10 napos átl. forg. | 148 e db |
| Piaci kapitalizáció | 383 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 4,694 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 2,650 | 543.0 | 546.0 | 3,395 |
| 11,047 | 542.0 | 547.0 | 4,411 |
| 8,383 | 541.0 | 549.0 | 5,148 |
| 11,100 | 540.0 | 551.0 | 4,778 |
| 2,078 | 539.0 | 552.0 | 26,636 |
| 4,316 | 538.0 | 553.0 | 14,303 |
| 370 | 537.0 | 554.0 | 7,048 |
| 2,300 | 536.0 | 555.0 | 18,850 |
| 865 | 535.0 | 557.0 | 8,316 |
| 510 | 532.0 | 558.0 | 7,316 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 542.0 HUF | 5 napos vált. | -1.26% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 552.0 HUF | 13 hetes vált. | -1.97% |
| Nyitó ár | 552.0 HUF | 26 hetes vált. | -7.43% |
| Utolsó kötés | 542.0 HUF | 52 hetes vált. | 5.18% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.01.20. 10:29 | YTD árfolyam vált. | -0.18% |
| Napi változás (HUF) | -10.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | -1.81% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 552.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 57,872 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 31,562,168 | 10 napos átl. forg. | 148 e db |
| Piaci kapitalizáció | 383 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 4,694 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 310 | 546.0 | 547.0 | 443 |
| 6,228 | 545.0 | 549.0 | 3,483 |
| 3,201 | 544.0 | 551.0 | 4,778 |
| 3,251 | 543.0 | 552.0 | 24,636 |
| 3,506 | 542.0 | 553.0 | 14,303 |
| 8,616 | 541.0 | 554.0 | 7,048 |
| 11,100 | 540.0 | 555.0 | 18,850 |
| 2,078 | 539.0 | 557.0 | 8,316 |
| 4,316 | 538.0 | 558.0 | 7,316 |
| 370 | 537.0 | 559.0 | 8,026 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 546.0 HUF | 5 napos vált. | -1.26% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 552.0 HUF | 13 hetes vált. | -1.97% |
| Nyitó ár | 552.0 HUF | 26 hetes vált. | -7.43% |
| Utolsó kötés | 546.0 HUF | 52 hetes vált. | 5.18% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.01.20. 09:52 | YTD árfolyam vált. | -0.18% |
| Napi változás (HUF) | -6.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | -1.09% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 552.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 26,903 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 14,704,214 | 10 napos átl. forg. | 148 e db |
| Piaci kapitalizáció | 383 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 4,694 M db |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 543.0 HUF | 5 napos vált. | 0.37% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 553.0 HUF | 13 hetes vált. | -1.26% |
| Nyitó ár | 545.0 HUF | 26 hetes vált. | -7.74% |
| Utolsó kötés | 552.0 HUF | 52 hetes vált. | 7.03% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.01.19. 17:07 | YTD árfolyam vált. | -0.18% |
| Napi változás (HUF) | +4.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +0.73% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 548.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 204,598 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 112,105,873 | 10 napos átl. forg. | 129 e db |
| Piaci kapitalizáció | 383 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 4,770 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 867 | 546.0 | 547.0 | 1,772 |
| 5,504 | 545.0 | 548.0 | 9,528 |
| 3,300 | 544.0 | 549.0 | 1,831 |
| 4,130 | 543.0 | 550.0 | 64,150 |
| 6,957 | 542.0 | 553.0 | 4,178 |
| 7,010 | 541.0 | 554.0 | 7,048 |
| 12,631 | 540.0 | 555.0 | 18,400 |
| 1,750 | 539.0 | 556.0 | 1,200 |
| 4,200 | 538.0 | 557.0 | 1,531 |
| 2,331 | 537.0 | 558.0 | 6,460 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 543.0 HUF | 5 napos vált. | 0.37% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 548.0 HUF | 13 hetes vált. | -1.26% |
| Nyitó ár | 545.0 HUF | 26 hetes vált. | -7.74% |
| Utolsó kötés | 546.0 HUF | 52 hetes vált. | 7.03% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.01.19. 12:55 | YTD árfolyam vált. | -0.18% |
| Napi változás (HUF) | -2.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | -0.36% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 548.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 44,201 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 24,084,466 | 10 napos átl. forg. | 129 e db |
| Piaci kapitalizáció | 383 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 4,770 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 5,503 | 545.0 | 548.0 | 10,872 |
| 3,816 | 544.0 | 549.0 | 1,228 |
| 3,351 | 543.0 | 550.0 | 34,150 |
| 6,044 | 542.0 | 553.0 | 5,507 |
| 6,010 | 541.0 | 554.0 | 8,377 |
| 2,180 | 540.0 | 555.0 | 39,729 |
| 4,329 | 538.0 | 556.0 | 1,200 |
| 2,500 | 536.0 | 558.0 | 7,539 |
| 865 | 535.0 | 559.0 | 6,500 |
| 600 | 531.0 | 560.0 | 19,072 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 545.0 HUF | 5 napos vált. | 0.37% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 548.0 HUF | 13 hetes vált. | -1.26% |
| Nyitó ár | 545.0 HUF | 26 hetes vált. | -7.74% |
| Utolsó kötés | 546.0 HUF | 52 hetes vált. | 7.03% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.01.19. 09:31 | YTD árfolyam vált. | -0.18% |
| Napi változás (HUF) | -2.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | -0.36% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 548.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 9,999 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 5,457,375 | 10 napos átl. forg. | 129 e db |
| Piaci kapitalizáció | 383 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 4,770 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 11,591 | 546.0 | 548.0 | 4,107 |
| 8,208 | 545.0 | 549.0 | 1,298 |
| 3,000 | 544.0 | 550.0 | 5,568 |
| 1,551 | 543.0 | 552.0 | 3,369 |
| 368 | 542.0 | 553.0 | 5,178 |
| 5,545 | 541.0 | 554.0 | 10,248 |
| 3,363 | 540.0 | 555.0 | 42,702 |
| 2,950 | 538.0 | 556.0 | 2,200 |
| 2,500 | 536.0 | 558.0 | 9,321 |
| 865 | 535.0 | 559.0 | 15,826 |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 2,991 | 549.0 | 552.0 | 2,688 |
| 5,102 | 548.0 | 553.0 | 7,201 |
| 2,800 | 547.0 | 554.0 | 10,248 |
| 16,625 | 546.0 | 555.0 | 42,702 |
| 7,853 | 545.0 | 556.0 | 2,200 |
| 3,000 | 544.0 | 558.0 | 9,321 |
| 1,551 | 543.0 | 559.0 | 15,826 |
| 4,745 | 541.0 | 560.0 | 21,938 |
| 2,563 | 540.0 | 561.0 | 193 |
| 2,950 | 538.0 | 562.0 | 1,790 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 548.0 HUF | 5 napos vált. | 1.66% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 553.0 HUF | 13 hetes vált. | -0.72% |
| Nyitó ár | 550.0 HUF | 26 hetes vált. | -5.98% |
| Utolsó kötés | 549.0 HUF | 52 hetes vált. | 6.59% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.01.16. 11:10 | YTD árfolyam vált. | 0.18% |
| Napi változás (HUF) | +1.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +0.18% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 548.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 63,412 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 34,908,236 | 10 napos átl. forg. | 124 e db |
| Piaci kapitalizáció | 384 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 4,818 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 5,849 | 550.0 | 552.0 | 2,185 |
| 3,660 | 549.0 | 553.0 | 4,178 |
| 3,585 | 548.0 | 554.0 | 2,200 |
| 300 | 547.0 | 555.0 | 42,643 |
| 16,625 | 546.0 | 556.0 | 2,200 |
| 7,853 | 545.0 | 558.0 | 9,321 |
| 3,000 | 544.0 | 559.0 | 15,826 |
| 1,551 | 543.0 | 560.0 | 21,938 |
| 4,745 | 541.0 | 561.0 | 193 |
| 1,265 | 540.0 | 562.0 | 1,790 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 548.0 HUF | 5 napos vált. | 1.66% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 553.0 HUF | 13 hetes vált. | -0.72% |
| Nyitó ár | 550.0 HUF | 26 hetes vált. | -5.98% |
| Utolsó kötés | 550.0 HUF | 52 hetes vált. | 6.59% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.01.16. 10:15 | YTD árfolyam vált. | 0.18% |
| Napi változás (HUF) | +2.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +0.36% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 548.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 48,669 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 26,803,907 | 10 napos átl. forg. | 124 e db |
| Piaci kapitalizáció | 384 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 4,818 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 3,660 | 548.0 | 550.0 | 4,844 |
| 3,706 | 547.0 | 551.0 | 15,181 |
| 5,625 | 546.0 | 553.0 | 6,000 |
| 16,753 | 545.0 | 554.0 | 2,000 |
| 3,000 | 544.0 | 555.0 | 10,702 |
| 2,872 | 543.0 | 556.0 | 2,200 |
| 6,066 | 541.0 | 558.0 | 7,321 |
| 1,265 | 540.0 | 559.0 | 15,671 |
| 450 | 538.0 | 560.0 | 21,938 |
| 1,700 | 536.0 | 561.0 | 193 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 549.0 HUF | 5 napos vált. | 1.66% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 550.0 HUF | 13 hetes vált. | -0.72% |
| Nyitó ár | 550.0 HUF | 26 hetes vált. | -5.98% |
| Utolsó kötés | 550.0 HUF | 52 hetes vált. | 6.59% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.01.16. 09:11 | YTD árfolyam vált. | 0.18% |
| Napi változás (HUF) | +2.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +0.36% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 548.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 3,565 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 1,959,466 | 10 napos átl. forg. | 124 e db |
| Piaci kapitalizáció | 384 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 4,818 M db |
NEW OPUS GLOBAL