Igen,én is olvastam,akkor most long?
Nemtom,necces még,,holnap adat
Nemtom,necces még,,holnap adat
Crude Oil | 62.43 | +1.41 | +2.31% |
Natural Gas | 3.6340 | -0.1610 | -4.24% |
Gold | 3241.40 | -102.60 | -3.07% |
Dow | 42313.00 | +990.00 | +2.40% |
S&P 500 | 5827.00 | +149.00 | +2.62% |
Nasdaq 100 | 20770.50 | +633.75 | +3.15% |
Russell 2000 | 2087.10 | +58.30 | +2.87 |
2025.05.12. | 11:00 | HU | Államháztartási egyenleg (év eleje óta, milliárd Ft) | ápr. | -2554.1 | - |
2025.05.12. | 20:00 | US | Költségvetési egyenleg (milliárd dollár) | ápr. | -160.53 | - |
2025.05.09. | ny.e. | HU | MOL | 2025 Q1 | 108.16 | 129.15 |
2025.05.09. | ny.e. | HU | OTP | 2025 Q1 | 845.20 | 720.72 |
2025.05.09. | 08:30 | HU | Fogyasztói árindex (év/év) | ápr. | 4.7% | 4% |
|
2025.05.08. | ny.e. | GE | Henkel | 2025 Q1 | - | 1.42 |
2025.05.08. | ny.e. | GE | Puma | 2025 Q1 | 0.58 | 0.08 |
2025.05.08. | ny.e. | GE | Infineon | 2025 Q2 | 0.33 | 0.34 |
2025.05.08. | 08:00 | GE | Ipari termelés (év/év, munkanaphatással igazított) | márc. | -4.1% | -2.7% |
2025.05.08. | 08:00 | GE | Külkereskedelmi egyenleg | márc. | 1.9% | 1% |
2025.05.08. | 08:00 | GE | Folyó fizetési mérleg (milliárd euró) | márc. | 18 | 19.1 |
2025.05.08. | 08:30 | HU | Ipari termelés (év/év, igazított) | márc. | -8% | -5% |
2025.05.08. | ny.e. | US | ConocoPhillips | 2025 Q1 | 2.03 | 2.04 |
2025.05.08. | 13:02 | UK | Bank of England kamatdöntés | máj. | 4.5% | 4.25% |
2025.05.08. | 14:30 | US | Friss munkanélkülisegély-kérelmek (ezer fő/hét) | máj. | 241 | 230 |
2025.05.08. | 14:30 | US | Tartós munkanélkülsegély-kérelmek (ezer fő/hét) | ápr. | 1916 | 1895 |
2025.05.08. | ism. | HU | MTel osztalékszelvény vágás | - | - | - |
Tréder Topik :o)
hát mindenkinek jó horgászatot! ))
link