Olyan nekem is volt már 2-3-szor pár hete! De most jól mutatja. Nem tudom miért vacakol. Ezért perelni lehetne! :) Lemarad valaki a jó beszállóról. Elvileg meg ezért fizetsz:)
Mennyiség | Ár |
---|---|
3.000 | 307,5 |
40.640 | 307 |
8.000 | 306,5 |
62.996 | 306 |
64.623 | 305 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
25.953 | 311 |
5.174 | 311,5 |
23.906 | 312 |
35.900 | 312,5 |
18.325 | 313 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
8.103 | 308 |
8.697 | 307,5 |
44.544 | 307 |
5.000 | 306,5 |
82.996 | 306 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
6.173 | 310,5 |
33.226 | 311 |
17.634 | 311,5 |
20.000 | 312 |
8.173 | 312,5 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
8.426 | 308 |
8.697 | 307,5 |
44.544 | 307 |
5.000 | 306,5 |
82.996 | 306 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
1.000 | 310,5 |
33.226 | 311 |
17.634 | 311,5 |
20.000 | 312 |
8.173 | 312,5 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
13.539 | 309 |
20.658 | 308 |
3.197 | 307,5 |
44.544 | 307 |
5.500 | 306,5 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
4.000 | 310 |
10.587 | 310,5 |
33.300 | 311 |
37.634 | 311,5 |
18.173 | 312,5 |
db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
3 595 | 307,5 | 310 | 10 273 |
28 585 | 307 | 310,5 | 10 587 |
5 500 | 306,5 | 311 | 25 000 |
92 996 | 306 | 311,5 | 37 634 |
74 623 | 305 | 312,5 | 18 173 |
32 850 | 304 | 313 | 17 446 |
8 619 | 303,5 | 313,5 | 2 971 |
4 400 | 303 | 314 | 7 700 |
7 939 | 302,5 | 314,5 | 38 039 |
46 720 | 302 | 315 | 39 690 |
db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
3 595 | 307,5 | 310 | 10 273 |
28 585 | 307 | 310,5 | 10 587 |
5 500 | 306,5 | 311 | 25 000 |
92 996 | 306 | 311,5 | 37 634 |
74 623 | 305 | 312,5 | 18 173 |
32 850 | 304 | 313 | 17 446 |
8 619 | 303,5 | 313,5 | 2 971 |
4 400 | 303 | 314 | 7 700 |
7 939 | 302,5 | 314,5 | 38 039 |
46 720 | 302 | 315 | 39 690 |
NEW OPUS GLOBAL