Megirnád, hogy milyen közvetlen vagy közvetett információk alapján gondolod, hogy JD a Tisza legnagyobb támogatója?
Előre is köszi!
Előre is köszi!
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 3 | 4 580 | 4 640 | 20 |
| 2 502 | 4 560 | 4 650 | 1 382 |
| 150 | 4 550 | 4 670 | 1 000 |
| 75 | 4 540 | 4 700 | 1 650 |
| 75 | 4 530 | 4 800 | 332 |
| 75 | 4 520 | 4 820 | 10 |
| 75 | 4 510 | 4 840 | 74 |
| 135 | 4 500 | 4 850 | 150 |
| 75 | 4 490 | 4 860 | 61 |
| 2 075 | 4 470 | 4 880 | 30 |
Waberers
2015. okt. 05. 18:00 BÉT határozat - értékpapír bevezetése
A Tőzsde vezérigazgatójának 413/2015. számú határozata a WABERER'S INTERNATIONAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsrészvényeinek 2015. október 6. napjával történő tőzsdei bevezetéséről
link