|
|
|
|
|
|
Forgalom (db): | 53 691 |
Forgalom: | 3 238 972 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
60 | 28 174 | 60,8 | 2 100 |
59,3 | 3 800 | 60,9 | 21 000 |
59,2 | 7 535 | 61 | 15 000 |
59,1 | 2 000 | 61,1 | 2 000 |
58,8 | 2 000 | 61,3 | 8 900 |
Forgalom (db): | 37 691 |
Forgalom: | 2 270 482 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
60 | 13 174 | 60,4 | 2 000 |
59,3 | 1 800 | 60,5 | 5 000 |
59,2 | 7 535 | 60,7 | 3 100 |
59,1 | 4 000 | 60,8 | 9 000 |
58,8 | 30 000 | 60,9 | 16 000 |
Forgalom (db): | 18 995 |
Forgalom: | 1 143 822 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
60,3 | 2 500 | 60,8 | 6 996 |
60,2 | 3 000 | 60,9 | 1 000 |
60,1 | 2 500 | 61 | 15 000 |
60 | 3 370 | 61,1 | 7 000 |
59,2 | 7 535 | 61,2 | 1 000 |
Forgalom (db): | 13 995 |
Forgalom: | 839 622 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
60,1 | 2 500 | 60,9 | 3 000 |
60 | 3 370 | 61 | 11 996 |
59,2 | 7 535 | 61,1 | 7 000 |
59 | 10 000 | 61,3 | 8 900 |
58,7 | 4 000 | 61,4 | 2 000 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
58,7 | 6 900 | 59,2 | 1 465 |
58,6 | 9 700 | 59,8 | 7 030 |
58,5 | 5 250 | 60 | 3 000 |
58,4 | 6 500 | 61 | 9 496 |
58,2 | 7 970 | 61,1 | 2 000 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
58,6 | 9 700 | 59,2 | 1 465 |
58,5 | 5 250 | 60 | 3 000 |
58,4 | 6 500 | 61,1 | 2 000 |
58,2 | 2 970 | 61,5 | 10 131 |
58,1 | 5 000 | 61,6 | 8 700 |
180 napos átlagár | 64,5742 |
360 napos átlagár | 68,2002 |
Delta Nyrt
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.