Forgalom (db): | 19 250 |
Forgalom: | 1 033 650 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
53 | 18 300 | 53,6 | 14 250 |
52 | 3 076 | 53,7 | 3 064 |
51,6 | 500 | 53,8 | 3 500 |
51,5 | 20 000 | 53,9 | 12 047 |
51,3 | 9 777 | 54 | 2 500 |
Forgalom (db): | 17 564 |
Forgalom: | 943 186,8 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
53,7 | 936 | 53,8 | 1 500 |
53 | 18 300 | 53,9 | 12 047 |
52 | 3 076 | 54 | 2 500 |
51,5 | 20 000 | 54,2 | 16 870 |
51,3 | 9 777 | 54,3 | 5 000 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
512 | 5 000 | 53,7 | 1 930 |
54 | 11 000 | 53,8 | 1 500 |
53,7 | 7 500 | 53,9 | 6 047 |
53 | 18 300 | 54 | 2 500 |
51,3 | 9 777 | 54,2 | 580 |
180 napos átlagár | 66,8409 |
360 napos átlagár | 75,1714 |
Forgalom (db): | 8 000 |
Forgalom: | 424 000 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
52,3 | 3 734 | 53,7 | 13 480 |
52,2 | 10 000 | 53,8 | 6 500 |
52,1 | 10 600 | 53,9 | 9 047 |
52 | 11 700 | 54 | 7 500 |
51,5 | 15 272 | 54,3 | 5 000 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
53 | 8 000 | 53,7 | 8 050 |
52,3 | 1 234 | 53,8 | 9 430 |
52,1 | 15 600 | 53,9 | 9 047 |
52 | 10 700 | 54 | 7 500 |
51,5 | 9 000 | 54,3 | 5 000 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
53 | 8 000 | 53,7 | 8 050 |
52,3 | 6 234 | 53,8 | 9 430 |
52,2 | 5 000 | 53,9 | 9 047 |
52,1 | 15 600 | 54 | 7 500 |
52 | 10 700 | 54,3 | 5 000 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
52,3 | 1 234 | 53,7 | 8 050 |
52,2 | 5 000 | 53,8 | 4 430 |
52,1 | 15 600 | 53,9 | 1 047 |
52 | 10 700 | 54 | 7 500 |
51,2 | 2 600 | 54,3 | 5 000 |
180 napos átlagár | 66,9478 |
360 napos átlagár | 73,9004 |
Delta Nyrt
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.