Trading 212-n,Interactive Brokers-nél,de még a csöves Erstén is van.
Forráa: investing.com | Name | Symbol | Last | Open | High | Low | Chg. | Chg. % | Vol. | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carvana | CVNA | 24.23 | 18.82 | 26.09 | 17.63 | +8.70 | +56.02% | 173.09M | 08/06 | ||||
Tesla | TSLA | 234.86 | 224.22 | 235.23 | 223.01 | +10.29 | +4.58% | 151.14M | 08/06 | ||||
Palantir | PLTR | 15.19 | 14.44 | 15.59 | 14.39 | +0.50 | +3.40% | 114.78M | |||||
AMD | AMD | 121.05 | 118.29 | 122.21 | 117.05 | +3.22 | +2.73% | 64.08M | 08/06 | ||||
Ford Motor | F | 13.58 | 13.53 | 13.74 | 13.46 | -0.01 | -0.07% | 63.00M | 08/06 | ||||
https://www.investing.com/portfolio/?portfolioID=NjBkPjNiZj9kOz0wbzsxNg%3D%3D |
Financial Forecasts
cimu topic folytatasa. Minden fenti temaba vago hozzaszolast szivesen latunk.