Na azért ez már durva
Regisztráció: 2021-01-06 14:58:18
Hozzászólások száma: 67
Utolsó hozzászólás: 2025-03-28 13:10
Vétel | |||||
---|---|---|---|---|---|
ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
3 | 2,2m | 2,2m | 210 | 210 | 10 720 |
1 | 2,8m | 0,599m | 266 | 56 | 10 710 |
2 | 13,5m | 10,7m | 1 266 | 1 000 | 10 700 |
2 | 14,7m | 1,1m | 1 377 | 111 | 10 690 |
3 | 25,5m | 10,8m | 2 393 | 1 016 | 10 680 |
Eladás | |||||
---|---|---|---|---|---|
árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
10 750 | 906 | 906 | 9,7m | 9,7m | 5 |
10 770 | 1 045 | 1 951 | 11,2m | 20,9m | 3 |
10 780 | 500 | 2 451 | 5,3m | 26,3m | 1 |
10 790 | 524 | 2 975 | 5,6m | 32,0m | 3 |
10 800 | 787 | 3 762 | 8,4m | 40,5m | 3 |
Vétel | |||||
---|---|---|---|---|---|
ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
4 | 10,9m | 10,9m | 1 026 | 1 026 | 10 710 |
5 | 21,9m | 10,9m | 2 053 | 1 027 | 10 700 |
5 | 33,4m | 11,4m | 3 122 | 1 069 | 10 690 |
10 | 63,5m | 30,1m | 5 941 | 2 819 | 10 680 |
4 | 69,4m | 5,9m | 6 497 | 556 | 10 670 |
Eladás | |||||
---|---|---|---|---|---|
árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
10 730 | 400 | 400 | 4,2m | 4,2m | 4 |
10 750 | 560 | 960 | 6,0m | 10,3m | 2 |
10 760 | 500 | 1 460 | 5,3m | 15,6m | 1 |
10 770 | 1 106 | 2 566 | 11,9m | 27,6m | 3 |
10 780 | 30 | 2 596 | 0,323m | 27,9m | 1 |
Vétel | |||||
ajánlat db |
kum HUF |
HUF |
kum db |
db | árf. |
1 | 0,367m | 0,367m | 34 | 34 | 10 810 |
9 | 22,0m | 21,6m | 2 039 | 2 005 | 10 800 |
1 | 27,4m | 5,3m | 2 539 | 500 | 10 790 |
3 | 34,3m | 6,9m | 3 180 | 641 | 10 780 |
1 | 39,7m | 5,3m | 3 680 | 500 | 10 770 |
Eladás | |||||
árf. | db |
kum db |
HUF |
kum HUF |
ajánlat db |
10 840 | 243 | 243 | 2,6m | 2,6m | 2 |
10 850 | 574 | 817 | 6,2m | 8,8m | 3 |
10 860 | 1 169 | 1 986 | 12,6m | 21,5m | 3 |
10 880 | 500 | 2 486 | 5,4m | 26,9m | 1 |
10 890 | 1 100 | 3 586 | 11,9m | 38,9m | 4 De már 840 |