Na, én sosem voltam 1000 hívő. Minden esetre nekem talán nagyobb az esélyem ezen fogni, mint annak, aki végig károgja egy éve ezt és a másik topikot pozi nélkül. Ebben azért talán egyet értünk, ha másban nem is...
Mennyiség | Ár |
---|---|
1.317 | 770 |
250 | 767 |
1.000 | 766 |
10.000 | 765 |
100 | 760 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
48.549 | 798 |
2.350 | 800 |
1.500 | 801 |
198 | 806 |
6.578 | 810 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
9.991 | 0 |
1.600 | 800 |
1.200 | 780 |
1.500 | 760 |
2.403 | 750 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
980 | 715 |
100 | 721 |
100 | 722 |
608 | 724 |
1.700 | 725 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
3.950 | 0 |
1.600 | 800 |
1.103 | 750 |
130 | 745 |
1.557 | 740 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
980 | 715 |
100 | 721 |
100 | 722 |
1.608 | 724 |
1.700 | 725 |
4IG részvény
Javaslom tulajdonos társainknak, hogy itt folytassuk a diskurzust a papírról.
A mai 50 milliós forgalom szerintem csak átkötés lehetett...De majd meglátjuk, van itt sztori lehetőség bőven...