Na mégis kidobtam nasdaq 100 maradékot veszteséggel, van tőke ismét Richterre meg eu-s cuccokra. Viszont én még most nem veszek bele.
Sum vételi db | Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|---|
200 | 200 | 9 780 | piaci | 400 |
313 | 113 | 9 720 | 9 900 | 62 |
826 | 513 | 9 705 | 9 930 | 280 |
1 717 | 891 | 9 700 | 9 980 | 73 |
2 717 | 1 000 | 9 650 | 10 060 | 4 |
2 726 | 9 | 9 610 | 10 080 | 5 000 |
3 239 | 513 | 9 605 | 10 100 | 1 000 |
3 473 | 234 | 9 600 | 10 140 | 195 |
4 378 | 905 | 9 550 | 10 190 | 2 330 |
4 393 | 15 | 9 510 | 10 200 | 2 000 |
Richter topik
Az elemzők hosszabb távon vonzónak tartják a Richtert, ezért ajánlásukat felhalmozásra módosították. A célárfolyamot viszont a korábbi 47 580 forintról 46 310-ra rontották, azzal párhuzamosan, hogy a belföldi értékesítési előrejelzéseiket is lejjebb vitték.