| Vétel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
| 5 | 5,3m | 5,3m | 513 | 513 | 10 390 |
| 1 | 6,3m | 1,0m | 613 | 100 | 10 380 |
| 1 | 6,5m | 0,176m | 630 | 17 | 10 370 |
| 1 | 6,9m | 0,414m | 670 | 40 | 10 360 |
| 3 | 9,0m | 2,0m | 869 | 199 | 10 350 |
| Eladás | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
| 10 400 | 997 | 997 | 10,3m | 10,3m | 5 |
| 10 410 | 1 541 | 2 538 | 16,0m | 26,4m | 6 |
| 10 420 | 904 | 3 442 | 9,4m | 35,8m | 2 |
| 10 430 | 1 155 | 4 597 | 12,0m | 47,8m | 3 |
| 10 440 | 1 112 | 5 709 | 11,6m | 59,4m | 3 |
Richter topik
Az elemzők hosszabb távon vonzónak tartják a Richtert, ezért ajánlásukat felhalmozásra módosították. A célárfolyamot viszont a korábbi 47 580 forintról 46 310-ra rontották, azzal párhuzamosan, hogy a belföldi értékesítési előrejelzéseiket is lejjebb vitték.