Igen, így van!🙂
Beláthatná már a 'vevőcske, h. sokkal, de sokkal magasabb árat kellene megadni a vevőnek, h. jelentkezzenek eladók is!!🫣🫠
Number | Quantity | Bid | Ask | Quantity | Number |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1980 | 3.02 | 3.12 | 1000 | 1 |
1 | 12233 | 3.0 | 3.34 | 720 | 1 |
1 | 8123 | 2.82 | 3.5 | 100 | 1 |
1 | 69531 | 2.8 | - | - | - |
Number | Quantity | Bid | Ask | Quantity | Number |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12233 | 3.0 | 3.1 | 10993 | 6 |
1 | 8123 | 2.82 | 3.12 | 1000 | 1 |
1 | 69531 | 2.8 | 3.34 | 720 | 1 |
- | - | - | 3.5 | 100 | 1 |
Date | Price | Volume |
---|---|---|
11:54:58 | 3 t EUR | 1 |
Number | Quantity | Bid | Ask | Quantity | Number |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3250 | 3.02 | 3.1 | 3043 | 3 |
1 | 12439 | 3.0 | 3.12 | 1000 | 1 |
1 | 69531 | 2.8 | 3.34 | 720 | 1 |
- | - | - | 3.5 | 600 | 2 |
Number | Quantity | Bid | Ask | Quantity | Number |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12439 | 3.0 | 3.1 | 3043 | 3 |
1 | 286 | 2.82 | 3.12 | 1000 | 1 |
1 | 69531 | 2.8 | 3.34 | 720 | 1 |
- | - | - | 3.5 | 600 | 2 |
Number | Quantity | Bid | Ask | Quantity | Number |
---|---|---|---|---|---|
1 | 286 | 2.82 | 3.0 | 61 | 1 |
1 | 69531 | 2.8 | 3.1 | 3043 | 3 |
- | - | - | 3.12 | 1000 | 1 |
- | - | - | 3.34 | 720 | 1 |
- | - | - | 3.5 | 600 | 2 |
FOTEX topik.