| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 14 461 | piaci | piaci | 24 217 |
| 100 | 48 350 | 39 000 | 5 000 |
| 7 468 | 43 890 | 39 140 | 17 458 |
| 9 897 | 43 260 | 39 440 | 6 848 |
| 529 | 43 230 | 39 480 | 546 |
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 14 461 | piaci | piaci | 24 217 |
| 100 | 48 350 | 39 000 | 5 000 |
| 7 468 | 43 890 | 39 140 | 17 458 |
| 9 897 | 43 260 | 39 440 | 6 848 |
| 529 | 43 230 | 39 480 | 546 |
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 7 430 | piaci | piaci | 7 828 |
| 100 | 48 350 | 39 140 | 17 458 |
| 9 897 | 43 260 | 39 440 | 6 848 |
| 1 652 | 42 430 | 39 480 | 546 |
| 3 722 | 42 020 | 39 520 | 1 489 |
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 345 | 41 200 | 41 230 | 50 |
| 34 | 41 170 | 41 260 | 186 |
| 500 | 41 140 | 41 270 | 800 |
| 328 | 41 130 | 41 290 | 1 000 |
| 238 | 41 120 | 41 300 | 500 |
OTP részvényesek ide!