És ezt miért nekem írod? Régi tőzsdés vagyok, tisztában vagyok ezzel.
Egyébként sejtem, hogy ki ő, hiába írt be új névvel. A bruttó érték helyett a nettó beírása, nem volt véletlen.
| 17:05:06 | 444 Ft | 39.840 db, össz forgalom: 869.106 db |
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 1 510 | 448,5 | 455 | 175 |
| 3 945 | 448 | 458,5 | 3 000 |
| 1 716 | 447,5 | 459,5 | 2 000 |
| 2 334 | 447 | 463 | 800 |
| 2 500 | 446,5 | 463,5 | 1 000 |
| 250 | 446 | 464 | 6 900 |
| 4 000 | 445,5 | 466 | 782 |
| 1 000 | 445 | 467 | 500 |
| 7 500 | 444 | 468 | 560 |
| 200 | 443 | 470 | 5 440 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 250 | 452 | 455,5 | 1303 |
| 180 | 451,5 | 456 | 4140 |
| 1003 | 451 | 456,5 | 2935 |
| 2000 | 450,5 | 457 | 2000 |
| 406 | 450 | 458 | 2000 |
| 2000 | 449,5 | 459 | 2000 |
| 2000 | 449 | 460 | 4995 |
| 3130 | 448 | 460,5 | 2000 |
| 400 | 447 | 462,5 | 219 |
| 2500 | 446,5 | 463 | 50 |
NEW OPUS GLOBAL