Nyitó: 461
| Forgalom m Ft | 105,44 |
|
|
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 7.250 | 0 |
| 7.384 | 483 |
| 5.046 | 459,5 |
| 686 | 459 |
| 10.123 | 458 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 240 | 0 |
| 3.469 | 437 |
| 1.120 | 459 |
| 6.176 | 459,5 |
| 10.266 | 460 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 31.408 | 459,5 |
| 6.807 | 459 |
| 5.000 | 458,5 |
| 10.123 | 458 |
| 9.303 | 457,5 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 12.998 | 460 |
| 8.300 | 460,5 |
| 73.608 | 461 |
| 54.961 | 461,5 |
| 29.360 | 462 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 29.400 | 459,5 |
| 7.302 | 459 |
| 5.000 | 458,5 |
| 9.623 | 458 |
| 6.000 | 457,5 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 12.998 | 460 |
| 8.546 | 460,5 |
| 74.608 | 461 |
| 54.961 | 461,5 |
| 29.360 | 462 |
| Utolsó kötésár | 458,5 |
| Utolsó kötés | 1.961 |
| Kötés ideje | 15:57:36 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 7.318 | 458,5 |
| 10.519 | 458 |
| 6.000 | 457,5 |
| 6.000 | 457 |
| 7.000 | 456,5 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 485 | 459,5 |
| 4.884 | 460 |
| 13.546 | 460,5 |
| 79.608 | 461 |
| 49.961 | 461,5 |
NEW OPUS GLOBAL