(db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
7 929 | 274 | 275 | 284 |
501 | 273,5 | 276 | 28 435 |
41 000 | 273 | 276,5 | 36 402 |
10 000 | 272,5 | 277,5 | 10 000 |
18 600 | 272 | 280 | 11 865 |
2 500 | 271,5 | 281,5 | 20 000 |
29 500 | 271 | 282,5 | 1 000 |
12 500 | 270,5 | 283 | 19 223 |
130 100 | 270 | 284 | 1 000 |
10 000 | 269 | 284,5 | 6 000 |
NEW OPUS GLOBAL