(db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
1 667 | 60 | 63,6 | 5 000 |
4 000 | 59,6 | 64 | 20 693 |
10 000 | 59,4 | 65,4 | 7 309 |
5 000 | 59 | 67,8 | 24 000 |
5 983 | 58,4 | 68 | 7 600 |
10 000 | 58,2 | 69 | 10 000 |
1 000 | 57,2 | 72 | 4 000 |
5 200 | 57 | 150 | 495 900 |
4 041 | 56,4 | 160 | 50 000 |
2 000 | 55 | 172 | 6 271 |
(HUF)
(HUF)
(db)