Fasza.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 701 646 050 | ||
| 36,17% | 253 785 376 |
| DB | Résvzény | |
| Vanguard Total International Stock Index Fund | 3 625 744 | 0,52% |
| Vanguard feltörekvő piacok részvényindex alapja | 2 930 750 | 0,42% |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2 015 203 | 0,29% |
| Vanguard FTSE All World (volt USA) kis sapka | 717 809 | 0,10% |
| Amundi Magyar Indexkoevet Részvény Alap | 306 069 | 0,04% |
| Shares plc - Alapvető MSCI feltörekvő piacok IMI UCITS ETF | 293 001 | 0,04 |
| DFA Emerging Markets Small Cap sorozat | 223 244 | 0,03% |
| Vanguard Institutional Total Stock Market Index Trust | 160 824 | 0,02% |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 131 092 | 0,02% |
| Vanguard Total World Stock Index Fund | 103 028 | 0,02% |
| 10 506 764 | 4,14% |
|
NEW OPUS GLOBAL