BTC már 37.700. Valamelyik coinbáró megint nekiállt pumpálni.
| 08:30 | USD | Core PPI (MoM) (Oct) | 0.0% | 0.3% | 0.2% | ||
| 08:30 | USD | Core PPI (YoY) (Oct) | 2.4% | 2.7% | 2.7% | ||
| 08:30 | USD | Core Retail Sales (MoM) (Oct) | 0.1% | -0.2% | 0.8% | ||
| 08:30 | USD | NY Empire State Manufacturing Index (Nov) | 9.10 | -2.80 | -4.60 | ||
| 08:30 | USD | PPI (YoY) (Oct) | 1.3% | 1.9% | 2.2% | ||
| 08:30 | USD | PPI ex. Food/Energy/Transport (YoY) (Oct) | 2.9% | 3.0% | |||
| 08:30 | USD | PPI (MoM) (Oct) | -0.5% | 0.1% | 0.4% | ||
| 08:30 | USD | PPI ex. Food/Energy/Transport (MoM) (Oct) | 0.1% | 0.3% | |||
| 08:30 | USD | Retail Control (MoM) (Oct) | 0.2% | 0.7% | |||
| 08:30 | USD | Retail Sales (MoM) (Oct) | -0.1% | -0.3% | 0.9% |
Financial Forecasts
cimu topic folytatasa. Minden fenti temaba vago hozzaszolast szivesen latunk.