Nem akartam hogy nulla legyen, ezért adtam volna el, de annál lejjebb már nem adom. Lehet bukunk mindent de reméljük igazad lesz és 1 2 év múlva már plusszban ülünk
Értékpapír | Kötés ideje | Utolsó kötésár | Napi változás % | Forgalom m Ft | Nyitóár | Napi minimum | Napi maximum | Előző záróár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTEO | 9:12:47 | 716 | -4,28 | 0,06 | 716 | 716 | 716 | 748 |
AUTOWALLIS | 9:27:34 | 65 | -18,75 | 7,53 | 71,4 | 65 | 72 | 80 |
APPENINN | 9:26:33 | 204 | -17,24 | 14,67 | 231 | 200 | 231 | 246,5 |
CIGPANNONIA | 9:18:46 | 122 | -8,27 | 1,55 | 123 | 122 | 127 | 133 |
ENEFI | 9:17:42 | 250 | -5,66 | 0,58 | 252 | 250 | 252 | 265 |
ESTMEDIA | 9:29:37 | 63 | -17,65 | 27,24 | 70 | 62 | 70 | 76,5 |
FUTURAQUA | 9:23:54 | 54 | -21,63 | 5,53 | 65,9 | 54 | 67 | 68,9 |
GSPARK | 9:28:35 | 4.300 | -5,49 | 13,47 | 4.350 | 4.300 | 4.350 | 4.550 |
MTELEKOM | 9:31:13 | 358 | -4,79 | 140,55 | 365 | 346 | 365 | 376 |
MOL | 9:31:06 | 1.813 | -5,38 | 617,87 | 1.868 | 1.706 | 1.868 | 1.916 |
NORDTELEKOM | 9:21:27 | 27,45 | -13,41 | 2,41 | 29,1 | 25 | 29,1 | 31,7 |
OPUS | 9:31:17 | 150 | -13,79 | 30,65 | 159 | 146 | 159 | 174 |
OTP | 9:31:34 | 10.220 | -13,61 | 3.694,27 | 10.900 | 10.030 | 10.900 | 11.830 |
OTT1 | 9:29:12 | 150 | -11,76 | 2,51 | 145,2 | 139 | 150 | 170 |
RICHTER | 9:30:34 | 6.295 | -3,23 | 490,13 | 6.310 | 6.170 | 6.335 | 6.505 |
TAKAREKJZB | 9:30:18 | 356 | -9,87 | 0,99 | 356 | 356 | 358 | 395 |
WABERERS | 9:29:14 | 750 | -11,76 | 0,26 | 750 | 750 | 750 | 850 |
NEW OPUS GLOBAL