⚪Eltűnt a Mészáros és Mészáros csoport a DVTK támogatói közülJelentős változásra lettek figyelmesek a szurkolók a DVTK hivatalos felületén: a Mészáros és Mészáros csoport neve lekerült a klub weboldaláról a támogatók közül.
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 2 471 | 360,5 | 362 | 3 000 |
| 3 800 | 360 | 363 | 3 250 |
| 250 | 359 | 363,5 | 5 000 |
| 6 950 | 358,5 | 364 | 58 300 |
| 500 | 358 | 365 | 97 149 |
| 5 000 | 357,5 | 366 | 5 250 |
| 500 | 357 | 367 | 8 144 |
| 5 000 | 356,5 | 368 | 6 250 |
| 5 027 | 355,5 | 369 | 1 455 |
| 750 | 355 | 369,5 | 5 000 |
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 300 | 353 | 354 | 75 |
| 4 300 | 352 | 356 | 2 131 |
| 5 000 | 351,5 | 356,5 | 5 000 |
| 5 000 | 351 | 357 | 5 000 |
| 300 | 350,5 | 357,5 | 5 000 |
| 8 500 | 350 | 358,5 | 2 000 |
| 7 700 | 349,5 | 359 | 9 195 |
| 5 000 | 349 | 360 | 11 895 |
| 9 700 | 348,5 | 361 | 4 250 |
| 250 | 348 | 362 | 3 000 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 3004 | 356 | 358,5 | 1450 |
| 3827 | 355 | 359 | 500 |
| 6307 | 354,5 | 359,5 | 3670 |
| 5000 | 354 | 360 | 6744 |
| 5000 | 353 | 360,5 | 5000 |
| 5000 | 352 | 361,5 | 7601 |
| 5000 | 351,5 | 362 | 1000 |
| 2500 | 351 | 362,5 | 5000 |
| 12 000 | 350 | 363 | 1000 |
| 60 | 349 | 363,5 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 7772 | 350,5 | 355 | 280 |
| 675 | 350 | 356 | 4000 |
| 7315 | 348,5 | 356,5 | 5000 |
| 7492 | 347,5 | 357 | 5000 |
| 7387 | 347 | 358 | 5000 |
| 5000 | 346 | 358,5 | 5000 |
| 8550 | 345 | 359 | 1000 |
| 16 570 | 344 | 360 | 4879 |
| 5000 | 343,5 | 362 | 500 |
| 5000 | 343 | 367 | 1454 |
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 7 816 | 346,5 | 350 | 16 825 |
| 500 | 346 | 351,5 | 5 000 |
| 8 550 | 345 | 352 | 5 000 |
| 5 000 | 344,5 | 353 | 5 000 |
| 18 885 | 344 | 353,5 | 5 000 |
| 5 000 | 343,5 | 355 | 280 |
| 5 000 | 343 | 356 | 4 000 |
| 5 587 | 342,5 | 359 | 1 000 |
| 5 292 | 342 | 360 | 4 879 |
| 5 600 | 341 | 362 | 500 |
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 10 000 | 345 | 347 | 5 000 |
| 13 570 | 344 | 348 | 7 550 |
| 5 000 | 343,5 | 348,5 | 10 500 |
| 7 547 | 342,5 | 349 | 25 244 |
| 5 000 | 342 | 349,5 | 7 500 |
| 5 000 | 341,5 | 350 | 75 402 |
| 937 | 341 | 351 | 5 000 |
| 3 100 | 340,5 | 356 | 4 000 |
| 7 036 | 340 | 359 | 1 000 |
| 8 600 | 339 | 360 | 4 159 |
NEW OPUS GLOBAL