opus 1200 -is jöhet már az otp-4ig-mol után-hajrá
| Piaci információk | |||
| Napi min | 543.0 HUF | 5 napos vált. | 0.55% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 552.0 HUF | 13 hetes vált. | -0.90% |
| Nyitó ár | 543.0 HUF | 26 hetes vált. | -5.79% |
| Utolsó kötés | 550.0 HUF | 52 hetes vált. | 4.93% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.01.23. 17:07 | YTD árfolyam vált. | 0.73% |
| Napi változás (HUF) | -2.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | -0.36% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 552.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 169,602 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 93,050,102 | 10 napos átl. forg. | 199 e db |
| Piaci kapitalizáció | 386 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 4,665 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 4,055 | 550.0 | 551.0 | 4,459 |
| 1,210 | 549.0 | 552.0 | 52,676 |
| 2,305 | 548.0 | 553.0 | 16,900 |
| 1,324 | 547.0 | 554.0 | 109,882 |
| 2,376 | 546.0 | 555.0 | 16,006 |
| 8,000 | 545.0 | 557.0 | 7,000 |
| 9,300 | 544.0 | 558.0 | 12,000 |
| 3,501 | 543.0 | 559.0 | 31,000 |
| 10,196 | 542.0 | 560.0 | 17,848 |
| 2,930 | 541.0 | 562.0 | 7,290 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 543.0 HUF | 5 napos vált. | 0.55% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 552.0 HUF | 13 hetes vált. | -0.90% |
| Nyitó ár | 543.0 HUF | 26 hetes vált. | -5.79% |
| Utolsó kötés | 550.0 HUF | 52 hetes vált. | 4.93% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.01.23. 14:23 | YTD árfolyam vált. | 0.73% |
| Napi változás (HUF) | -2.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | -0.36% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 552.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 129,060 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 70,767,573 | 10 napos átl. forg. | 199 e db |
| Piaci kapitalizáció | 386 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 4,665 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 5,030 | 550.0 | 552.0 | 8,813 |
| 5,857 | 549.0 | 553.0 | 25,959 |
| 5,924 | 548.0 | 554.0 | 109,882 |
| 500 | 547.0 | 555.0 | 27,844 |
| 4,876 | 546.0 | 557.0 | 7,000 |
| 8,000 | 545.0 | 558.0 | 7,000 |
| 3,501 | 543.0 | 559.0 | 31,000 |
| 9,492 | 542.0 | 560.0 | 17,848 |
| 2,930 | 541.0 | 562.0 | 5,790 |
| 3,571 | 540.0 | 564.0 | 2,376 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 543.0 HUF | 5 napos vált. | 0.55% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 552.0 HUF | 13 hetes vált. | -0.90% |
| Nyitó ár | 543.0 HUF | 26 hetes vált. | -5.79% |
| Utolsó kötés | 552.0 HUF | 52 hetes vált. | 4.93% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.01.23. 09:58 | YTD árfolyam vált. | 0.73% |
| Napi változás (HUF) | -2.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | -0.36% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 552.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 74,859 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 40,981,013 | 10 napos átl. forg. | 199 e db |
| Piaci kapitalizáció | 386 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 4,665 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 3,484 | 549.0 | 552.0 | 13,135 |
| 4,824 | 548.0 | 553.0 | 20,059 |
| 4,800 | 547.0 | 554.0 | 99,834 |
| 4,876 | 546.0 | 555.0 | 25,606 |
| 8,000 | 545.0 | 557.0 | 7,000 |
| 3,501 | 543.0 | 558.0 | 7,000 |
| 9,492 | 542.0 | 559.0 | 31,000 |
| 2,930 | 541.0 | 560.0 | 17,848 |
| 3,571 | 540.0 | 562.0 | 5,790 |
| 4,600 | 538.0 | 564.0 | 2,376 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 543.0 HUF | 5 napos vált. | 0.55% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 552.0 HUF | 13 hetes vált. | -0.90% |
| Nyitó ár | 543.0 HUF | 26 hetes vált. | -5.79% |
| Utolsó kötés | 552.0 HUF | 52 hetes vált. | 4.93% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.01.23. 09:22 | YTD árfolyam vált. | 0.73% |
| Napi változás (HUF) | -2.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | -0.36% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 552.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 65,159 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 35,644,416 | 10 napos átl. forg. | 199 e db |
| Piaci kapitalizáció | 386 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 4,665 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 1,418 | 551.0 | 552.0 | 9,378 |
| 9,265 | 550.0 | 553.0 | 12,194 |
| 4,744 | 548.0 | 554.0 | 13,521 |
| 8,326 | 547.0 | 555.0 | 33,000 |
| 13,200 | 546.0 | 556.0 | 10,000 |
| 13,400 | 545.0 | 557.0 | 7,000 |
| 1,000 | 544.0 | 558.0 | 6,212 |
| 8,800 | 543.0 | 559.0 | 31,000 |
| 3,573 | 542.0 | 560.0 | 17,598 |
| 206 | 541.0 | 562.0 | 5,790 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 542.0 HUF | 5 napos vált. | -% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 554.0 HUF | 13 hetes vált. | 0.92% |
| Nyitó ár | 550.0 HUF | 26 hetes vált. | -6.14% |
| Utolsó kötés | 551.0 HUF | 52 hetes vált. | 4.56% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.01.22. 15:08 | YTD árfolyam vált. | 0.18% |
| Napi változás (HUF) | -2.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | -0.36% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 553.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 195,454 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 107,199,150 | 10 napos átl. forg. | 184 e db |
| Piaci kapitalizáció | 384 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 4,659 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 6,044 | 548.0 | 551.0 | 10,697 |
| 8,000 | 547.0 | 552.0 | 1,773 |
| 2,700 | 546.0 | 553.0 | 6,032 |
| 7,800 | 545.0 | 554.0 | 8,965 |
| 3,700 | 544.0 | 555.0 | 10,400 |
| 10,226 | 543.0 | 556.0 | 10,000 |
| 3,440 | 542.0 | 557.0 | 8,314 |
| 3,735 | 541.0 | 558.0 | 7,514 |
| 3,200 | 540.0 | 559.0 | 32,314 |
| 230 | 539.0 | 560.0 | 18,912 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 542.0 HUF | 5 napos vált. | -% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 554.0 HUF | 13 hetes vált. | 0.92% |
| Nyitó ár | 550.0 HUF | 26 hetes vált. | -6.14% |
| Utolsó kötés | 544.0 HUF | 52 hetes vált. | 4.56% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.01.22. 10:53 | YTD árfolyam vált. | 0.18% |
| Napi változás (HUF) | -9.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | -1.63% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 553.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 58,533 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 32,074,808 | 10 napos átl. forg. | 184 e db |
| Piaci kapitalizáció | 384 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 4,659 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 2,333 | 552.0 | 553.0 | 261 |
| 3,618 | 551.0 | 554.0 | 10,152 |
| 6,042 | 550.0 | 555.0 | 10,400 |
| 2,700 | 547.0 | 556.0 | 32,100 |
| 8,000 | 546.0 | 557.0 | 8,314 |
| 2,463 | 545.0 | 558.0 | 7,514 |
| 8,014 | 543.0 | 559.0 | 32,314 |
| 3,846 | 542.0 | 560.0 | 18,912 |
| 2,735 | 541.0 | 561.0 | 43 |
| 3,200 | 540.0 | 562.0 | 7,104 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 550.0 HUF | 5 napos vált. | -% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 554.0 HUF | 13 hetes vált. | 0.92% |
| Nyitó ár | 550.0 HUF | 26 hetes vált. | -6.14% |
| Utolsó kötés | 552.0 HUF | 52 hetes vált. | 4.56% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.01.22. 09:59 | YTD árfolyam vált. | 0.18% |
| Napi változás (HUF) | -1.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | -0.18% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 553.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 9,067 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 5,006,725 | 10 napos átl. forg. | 184 e db |
| Piaci kapitalizáció | 384 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 4,659 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 3,186 | 551.0 | 552.0 | 1,508 |
| 6,178 | 550.0 | 553.0 | 26,143 |
| 2,587 | 549.0 | 554.0 | 7,946 |
| 1,628 | 548.0 | 555.0 | 28,900 |
| 119 | 547.0 | 556.0 | 2,621 |
| 2,420 | 545.0 | 557.0 | 85,000 |
| 3,771 | 543.0 | 558.0 | 16,400 |
| 3,897 | 542.0 | 559.0 | 32,000 |
| 2,933 | 541.0 | 560.0 | 18,703 |
| 2,221 | 540.0 | 561.0 | 1,464 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 550.0 HUF | 5 napos vált. | -0.72% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 553.0 HUF | 13 hetes vált. | 1.28% |
| Nyitó ár | 550.0 HUF | 26 hetes vált. | -7.23% |
| Utolsó kötés | 552.0 HUF | 52 hetes vált. | 4.74% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.01.21. 14:14 | YTD árfolyam vált. | 0.55% |
| Napi változás (HUF) | +2.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +0.36% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 550.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 126,766 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 69,844,238 | 10 napos átl. forg. | 158 e db |
| Piaci kapitalizáció | 386 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 4,644 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 2,553 | 547.0 | 550.0 | 2,424 |
| 5,000 | 546.0 | 552.0 | 3,847 |
| 2,317 | 545.0 | 553.0 | 8,210 |
| 6,317 | 544.0 | 554.0 | 7,096 |
| 1,667 | 543.0 | 555.0 | 20,400 |
| 5,214 | 542.0 | 556.0 | 1,000 |
| 3,421 | 541.0 | 557.0 | 8,317 |
| 2,117 | 540.0 | 558.0 | 7,317 |
| 5,417 | 538.0 | 559.0 | 7,817 |
| 1,900 | 536.0 | 560.0 | 19,820 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 550.0 HUF | 5 napos vált. | -0.72% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 552.0 HUF | 13 hetes vált. | 1.28% |
| Nyitó ár | 550.0 HUF | 26 hetes vált. | -7.23% |
| Utolsó kötés | 550.0 HUF | 52 hetes vált. | 4.74% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.01.21. 09:36 | YTD árfolyam vált. | 0.55% |
| Napi változás (HUF) | +2.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +0.36% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 550.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 17,610 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 9,699,815 | 10 napos átl. forg. | 158 e db |
| Piaci kapitalizáció | 386 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 4,644 M db |
| Napi min | 542.0 HUF | 5 napos vált. | -1.26% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 552.0 HUF | 13 hetes vált. | -1.97% |
| Nyitó ár | 552.0 HUF | 26 hetes vált. | -7.43% |
| Utolsó kötés | 550.0 HUF | 52 hetes vált. | 5.18% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.01.20. 17:07 | YTD árfolyam vált. | -0.18% |
| Napi változás (HUF) | -2.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | -0.36% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 552.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 404,433 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 221,424,600 | 10 napos átl. forg. | 148 e db |
| Piaci kapitalizáció | 383 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 4,694 M db |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 37,620 HUF | 5 napos vált. | 5.17% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 38,550 HUF | 13 hetes vált. | 26.87% |
| Nyitó ár | 38,060 HUF | 26 hetes vált. | 34.12% |
| Utolsó kötés | 37,870 HUF | 52 hetes vált. | 65.86% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.01.20. 17:06 | YTD árfolyam vált. | 9.63% |
| Napi változás (HUF) | -460.00000 | 52 heti min. záró | 18,800 HUF |
| Napi változás (%) | -1.2% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 38,330 HUF | 52 heti max. záró | 38,500 HUF |
| Forgalom (db) | 583,270 | 52 heti max. dátuma | 2026.01.16. |
| Forgalom (HUF) | 22,193,143,822 | 10 napos átl. forg. | 339 e db |
| Piaci kapitalizáció | 10,774 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 7,072 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 3,464 | 550.0 | 551.0 | 3,830 |
| 416 | 549.0 | 552.0 | 39,468 |
| 3,079 | 546.0 | 553.0 | 14,303 |
| 12,898 | 545.0 | 554.0 | 34,740 |
| 450 | 544.0 | 555.0 | 20,850 |
| 2,050 | 543.0 | 557.0 | 7,000 |
| 6,881 | 542.0 | 558.0 | 6,200 |
| 7,972 | 541.0 | 559.0 | 6,500 |
| 11,451 | 540.0 | 560.0 | 18,553 |
| 2,112 | 539.0 | 561.0 | 1,403 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 542.0 HUF | 5 napos vált. | -1.26% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 552.0 HUF | 13 hetes vált. | -1.97% |
| Nyitó ár | 552.0 HUF | 26 hetes vált. | -7.43% |
| Utolsó kötés | 551.0 HUF | 52 hetes vált. | 5.18% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.01.20. 16:53 | YTD árfolyam vált. | -0.18% |
| Napi változás (HUF) | -1.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | -0.18% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 552.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 333,881 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 182,623,692 | 10 napos átl. forg. | 148 e db |
| Piaci kapitalizáció | 383 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 4,694 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 4,636 | 545.0 | 546.0 | 2,716 |
| 668 | 544.0 | 548.0 | 2,946 |
| 1,050 | 543.0 | 549.0 | 2,810 |
| 10,435 | 542.0 | 550.0 | 6,000 |
| 6,757 | 541.0 | 551.0 | 4,778 |
| 11,751 | 540.0 | 552.0 | 37,036 |
| 2,694 | 539.0 | 553.0 | 14,303 |
| 4,010 | 538.0 | 554.0 | 7,048 |
| 370 | 537.0 | 555.0 | 20,850 |
| 1,600 | 536.0 | 557.0 | 7,000 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 542.0 HUF | 5 napos vált. | -1.26% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 552.0 HUF | 13 hetes vált. | -1.97% |
| Nyitó ár | 552.0 HUF | 26 hetes vált. | -7.43% |
| Utolsó kötés | 545.0 HUF | 52 hetes vált. | 5.18% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.01.20. 12:22 | YTD árfolyam vált. | -0.18% |
| Napi változás (HUF) | -7.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | -1.27% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 552.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 104,309 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 56,920,670 | 10 napos átl. forg. | 148 e db |
| Piaci kapitalizáció | 383 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 4,694 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 2,650 | 543.0 | 546.0 | 3,395 |
| 11,047 | 542.0 | 547.0 | 4,411 |
| 8,383 | 541.0 | 549.0 | 5,148 |
| 11,100 | 540.0 | 551.0 | 4,778 |
| 2,078 | 539.0 | 552.0 | 26,636 |
| 4,316 | 538.0 | 553.0 | 14,303 |
| 370 | 537.0 | 554.0 | 7,048 |
| 2,300 | 536.0 | 555.0 | 18,850 |
| 865 | 535.0 | 557.0 | 8,316 |
| 510 | 532.0 | 558.0 | 7,316 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 542.0 HUF | 5 napos vált. | -1.26% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 552.0 HUF | 13 hetes vált. | -1.97% |
| Nyitó ár | 552.0 HUF | 26 hetes vált. | -7.43% |
| Utolsó kötés | 542.0 HUF | 52 hetes vált. | 5.18% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.01.20. 10:29 | YTD árfolyam vált. | -0.18% |
| Napi változás (HUF) | -10.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | -1.81% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 552.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 57,872 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 31,562,168 | 10 napos átl. forg. | 148 e db |
| Piaci kapitalizáció | 383 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 4,694 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 310 | 546.0 | 547.0 | 443 |
| 6,228 | 545.0 | 549.0 | 3,483 |
| 3,201 | 544.0 | 551.0 | 4,778 |
| 3,251 | 543.0 | 552.0 | 24,636 |
| 3,506 | 542.0 | 553.0 | 14,303 |
| 8,616 | 541.0 | 554.0 | 7,048 |
| 11,100 | 540.0 | 555.0 | 18,850 |
| 2,078 | 539.0 | 557.0 | 8,316 |
| 4,316 | 538.0 | 558.0 | 7,316 |
| 370 | 537.0 | 559.0 | 8,026 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 546.0 HUF | 5 napos vált. | -1.26% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 552.0 HUF | 13 hetes vált. | -1.97% |
| Nyitó ár | 552.0 HUF | 26 hetes vált. | -7.43% |
| Utolsó kötés | 546.0 HUF | 52 hetes vált. | 5.18% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.01.20. 09:52 | YTD árfolyam vált. | -0.18% |
| Napi változás (HUF) | -6.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | -1.09% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 552.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 26,903 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 14,704,214 | 10 napos átl. forg. | 148 e db |
| Piaci kapitalizáció | 383 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 4,694 M db |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 543.0 HUF | 5 napos vált. | 0.37% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 553.0 HUF | 13 hetes vált. | -1.26% |
| Nyitó ár | 545.0 HUF | 26 hetes vált. | -7.74% |
| Utolsó kötés | 552.0 HUF | 52 hetes vált. | 7.03% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.01.19. 17:07 | YTD árfolyam vált. | -0.18% |
| Napi változás (HUF) | +4.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +0.73% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 548.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 204,598 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 112,105,873 | 10 napos átl. forg. | 129 e db |
| Piaci kapitalizáció | 383 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 4,770 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 867 | 546.0 | 547.0 | 1,772 |
| 5,504 | 545.0 | 548.0 | 9,528 |
| 3,300 | 544.0 | 549.0 | 1,831 |
| 4,130 | 543.0 | 550.0 | 64,150 |
| 6,957 | 542.0 | 553.0 | 4,178 |
| 7,010 | 541.0 | 554.0 | 7,048 |
| 12,631 | 540.0 | 555.0 | 18,400 |
| 1,750 | 539.0 | 556.0 | 1,200 |
| 4,200 | 538.0 | 557.0 | 1,531 |
| 2,331 | 537.0 | 558.0 | 6,460 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 543.0 HUF | 5 napos vált. | 0.37% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 548.0 HUF | 13 hetes vált. | -1.26% |
| Nyitó ár | 545.0 HUF | 26 hetes vált. | -7.74% |
| Utolsó kötés | 546.0 HUF | 52 hetes vált. | 7.03% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.01.19. 12:55 | YTD árfolyam vált. | -0.18% |
| Napi változás (HUF) | -2.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | -0.36% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 548.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 44,201 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 24,084,466 | 10 napos átl. forg. | 129 e db |
| Piaci kapitalizáció | 383 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 4,770 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 5,503 | 545.0 | 548.0 | 10,872 |
| 3,816 | 544.0 | 549.0 | 1,228 |
| 3,351 | 543.0 | 550.0 | 34,150 |
| 6,044 | 542.0 | 553.0 | 5,507 |
| 6,010 | 541.0 | 554.0 | 8,377 |
| 2,180 | 540.0 | 555.0 | 39,729 |
| 4,329 | 538.0 | 556.0 | 1,200 |
| 2,500 | 536.0 | 558.0 | 7,539 |
| 865 | 535.0 | 559.0 | 6,500 |
| 600 | 531.0 | 560.0 | 19,072 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 545.0 HUF | 5 napos vált. | 0.37% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 548.0 HUF | 13 hetes vált. | -1.26% |
| Nyitó ár | 545.0 HUF | 26 hetes vált. | -7.74% |
| Utolsó kötés | 546.0 HUF | 52 hetes vált. | 7.03% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.01.19. 09:31 | YTD árfolyam vált. | -0.18% |
| Napi változás (HUF) | -2.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | -0.36% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 548.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 9,999 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 5,457,375 | 10 napos átl. forg. | 129 e db |
| Piaci kapitalizáció | 383 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 4,770 M db |
NEW OPUS GLOBAL