Bocs.
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 500 | 366 | 367 | 250 |
| 36 000 | 365 | 367,5 | 4 000 |
| 5 000 | 364,5 | 368,5 | 5 000 |
| 5 000 | 363,5 | 369 | 5 000 |
| 9 201 | 363 | 370 | 5 250 |
| 5 000 | 362 | 371 | 5 000 |
| 5 000 | 361 | 372 | 5 000 |
| 5 000 | 360 | 373 | 250 |
| 5 000 | 358,5 | 374 | 1 000 |
| 5 000 | 357,5 | 374,5 | 227 |
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 49 446 | 358 | 360 | 5 000 |
| 5 000 | 356,5 | 361,5 | 5 000 |
| 8 094 | 356 | 362 | 5 000 |
| 6 535 | 355,5 | 363 | 9 954 |
| 29 728 | 355 | 364 | 5 000 |
| 5 000 | 354 | 364,5 | 500 |
| 5 000 | 353 | 365 | 1 400 |
| 1 000 | 352,5 | 366 | 2 000 |
| 10 780 | 352 | 367 | 250 |
| 4 500 | 351 | 367,5 | 4 000 |
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 2 700 | 361 | 364 | 3 300 |
| 8 955 | 360,5 | 364,5 | 500 |
| 1 900 | 360 | 365 | 3 450 |
| 7 953 | 359 | 366 | 5 000 |
| 53 576 | 358 | 367 | 8 028 |
| 5 000 | 357 | 367,5 | 4 000 |
| 5 450 | 356 | 368 | 7 200 |
| 54 028 | 355 | 369 | 3 600 |
| 5 000 | 353,5 | 370 | 2 650 |
| 5 500 | 352,5 | 372 | 5 000 |
NEW OPUS GLOBAL