Talán a milliárdos nap miatt, de erről még úgy tudom nincs pontos dátum!
| Piaci információk | |||
| Napi min | 543.0 HUF | 5 napos vált. | 1.10% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 550.0 HUF | 13 hetes vált. | 0.91% |
| Nyitó ár | 543.0 HUF | 26 hetes vált. | -7.38% |
| Utolsó kötés | 546.0 HUF | 52 hetes vált. | 5.95% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.01.08. 17:07 | YTD árfolyam vált. | 0.55% |
| Napi változás (HUF) | +5.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +0.92% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 541.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 141,340 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 77,247,059 | 10 napos átl. forg. | 248 e db |
| Piaci kapitalizáció | 386 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 4,985 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 526 | 546.0 | 547.0 | 4,000 |
| 4,003 | 545.0 | 548.0 | 3,050 |
| 8,086 | 544.0 | 550.0 | 165 |
| 3,800 | 543.0 | 551.0 | 3,288 |
| 2,100 | 542.0 | 552.0 | 10,157 |
| 8,852 | 541.0 | 553.0 | 3,000 |
| 12,150 | 540.0 | 554.0 | 3,000 |
| 3,530 | 539.0 | 555.0 | 257 |
| 21,000 | 538.0 | 558.0 | 2,100 |
| 2,243 | 537.0 | 559.0 | 6,420 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 543.0 HUF | 5 napos vált. | 1.10% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 550.0 HUF | 13 hetes vált. | 0.91% |
| Nyitó ár | 543.0 HUF | 26 hetes vált. | -7.38% |
| Utolsó kötés | 546.0 HUF | 52 hetes vált. | 5.95% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.01.08. 11:05 | YTD árfolyam vált. | 0.55% |
| Napi változás (HUF) | +5.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +0.92% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 541.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 70,195 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 38,281,124 | 10 napos átl. forg. | 248 e db |
| Piaci kapitalizáció | 386 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 4,985 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 1,900 | 550.0 | 551.0 | 3,001 |
| 4,063 | 548.0 | 552.0 | 11,820 |
| 3,595 | 546.0 | 553.0 | 3,000 |
| 5,088 | 545.0 | 554.0 | 5,001 |
| 8,086 | 544.0 | 555.0 | 257 |
| 3,800 | 543.0 | 558.0 | 2,100 |
| 2,100 | 542.0 | 559.0 | 6,420 |
| 8,852 | 541.0 | 560.0 | 11,204 |
| 2,150 | 540.0 | 565.0 | 4,724 |
| 3,530 | 539.0 | 567.0 | 264 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 543.0 HUF | 5 napos vált. | 1.10% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 550.0 HUF | 13 hetes vált. | 0.91% |
| Nyitó ár | 543.0 HUF | 26 hetes vált. | -7.38% |
| Utolsó kötés | 550.0 HUF | 52 hetes vált. | 5.95% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.01.08. 10:41 | YTD árfolyam vált. | 0.55% |
| Napi változás (HUF) | +9.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +1.66% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 541.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 53,331 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 29,066,126 | 10 napos átl. forg. | 248 e db |
| Piaci kapitalizáció | 386 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 4,985 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 7,927 | 545.0 | 548.0 | 3,614 |
| 8,086 | 544.0 | 549.0 | 417 |
| 2,000 | 542.0 | 550.0 | 494 |
| 8,852 | 541.0 | 551.0 | 1,931 |
| 3,304 | 540.0 | 552.0 | 10,000 |
| 3,530 | 539.0 | 553.0 | 3,000 |
| 21,000 | 538.0 | 555.0 | 2,254 |
| 580 | 537.0 | 558.0 | 2,100 |
| 1,600 | 536.0 | 559.0 | 6,420 |
| 1,865 | 535.0 | 560.0 | 10,204 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 543.0 HUF | 5 napos vált. | 1.10% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 547.0 HUF | 13 hetes vált. | 0.91% |
| Nyitó ár | 543.0 HUF | 26 hetes vált. | -7.38% |
| Utolsó kötés | 547.0 HUF | 52 hetes vált. | 5.95% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.01.08. 09:30 | YTD árfolyam vált. | 0.55% |
| Napi változás (HUF) | +6.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +1.11% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 541.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 42,314 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 23,019,218 | 10 napos átl. forg. | 248 e db |
| Piaci kapitalizáció | 386 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 4,985 M db |
NEW OPUS GLOBAL