Z 48,30
| Forgalom (db): | 122 764 |
| Forgalom: | 5 889 313 |
| Forgalom (db): | 120 764 |
| Forgalom: | 5 792 713 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 48,3 | 2 000 | 48,35 | 5 395 |
| 48 | 4 579 | 48,4 | 8 220 |
| 47,75 | 3 900 | 48,5 | 3 657 |
| 47,7 | 12 034 | 48,7 | 7 527 |
| 47,6 | 6 930 | 48,75 | 3 095 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 48,05 | 1 000 | 48,3 | 3 421 |
| 48 | 15 000 | 48,35 | 3 095 |
| 47,75 | 2 400 | 48,4 | 8 220 |
| 47,7 | 12 034 | 48,5 | 3 657 |
| 47,6 | 6 930 | 48,7 | 7 527 |
| Forgalom (db): | 87 143 |
| Forgalom: | 4 171 960 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 48,05 | 1 000 | 48,3 | 2 896 |
| 48 | 15 000 | 48,4 | 8 220 |
| 47,7 | 12 034 | 48,5 | 3 657 |
| 47,6 | 6 930 | 48,7 | 7 527 |
| 47,55 | 10 000 | 48,75 | 500 |
| Forgalom (db): | 86 643 |
| Forgalom: | 4 147 817,3 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 48,05 | 1 000 | 48,2 | 73 |
| 48 | 15 000 | 48,3 | 3 323 |
| 47,7 | 12 034 | 48,4 | 8 220 |
| 47,6 | 6 930 | 48,5 | 3 657 |
| 47,55 | 10 000 | 48,7 | 7 527 |
| Forgalom (db): | 84 143 |
| Forgalom: | 4 027 317,3 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 48 | 15 000 | 48,2 | 2 573 |
| 47,7 | 12 034 | 48,3 | 3 323 |
| 47,6 | 6 930 | 48,4 | 8 220 |
| 47,55 | 10 000 | 48,5 | 3 657 |
| 47,5 | 48 700 | 48,7 | 7 527 |
| Forgalom (db): | 68 866 |
| Forgalom: | 3 290 793,2 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 48 | 15 000 | 48,2 | 2 300 |
| 47,7 | 12 034 | 48,3 | 10 000 |
| 47,6 | 6 930 | 48,4 | 8 220 |
| 47,55 | 7 000 | 48,5 | 3 657 |
| 47,5 | 48 700 | 48,7 | 7 527 |
| Forgalom (db): | 63 866 |
| Forgalom: | 3 050 793,2 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 48 | 20 000 | 48,2 | 2 300 |
| 47,7 | 12 034 | 48,3 | 10 000 |
| 47,6 | 6 930 | 48,4 | 8 220 |
| 47,55 | 7 000 | 48,5 | 3 657 |
| 47,5 | 48 700 | 48,7 | 7 527 |
| Forgalom (db): | 58 966 |
| Forgalom: | 2 816 818,2 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 47,7 | 12 034 | 48,2 | 2 300 |
| 47,6 | 6 930 | 48,3 | 10 000 |
| 47,55 | 7 000 | 48,4 | 8 220 |
| 47,5 | 48 700 | 48,5 | 3 657 |
| 47,4 | 10 000 | 48,7 | 7 527 |
| Forgalom (db): | 33 700 |
| Forgalom: | 1 610 695 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 48 | 1 200 | 48,2 | 2 300 |
| 47,9 | 1 000 | 48,3 | 5 000 |
| 47,75 | 1 500 | 48,4 | 8 220 |
| 47,7 | 32 600 | 48,5 | 3 657 |
| 47,6 | 6 930 | 48,7 | 7 527 |
| Forgalom (db): | 12 700 |
| Forgalom: | 607 695 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 47,75 | 1 500 | 48,2 | 2 300 |
| 47,7 | 32 600 | 48,3 | 5 000 |
| 47,6 | 6 930 | 48,4 | 8 220 |
| 47,55 | 7 000 | 48,5 | 3 657 |
| 47,5 | 48 700 | 48,7 | 7 527 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 47,7 | 32 600 | 48,2 | 2 300 |
| 47,55 | 3 000 | 48,3 | 3 095 |
| 47,5 | 11 500 | 48,35 | 5 000 |
| 47,4 | 10 000 | 48,4 | 8 220 |
| 47,25 | 4 977 | 48,5 | 3 657 |
| 180 napos átlagár | 57,3571 |
| 360 napos átlagár | 62,1138 |
| Forgalom (db): | 69 716 |
| Forgalom: | 3 327 463,6 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 47,65 | 7 500 | 48,2 | 700 |
| 47,6 | 10 000 | 48,3 | 7 150 |
| 47,55 | 3 000 | 48,35 | 5 000 |
| 47,5 | 13 000 | 48,4 | 8 220 |
| 47,45 | 10 800 | 48,5 | 7 723 |
| Forgalom (db): | 56 716 |
| Forgalom: | 2 702 478,6 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 47,6 | 5 000 | 48,15 | 3 600 |
| 47,55 | 3 000 | 48,2 | 8 000 |
| 47,5 | 11 000 | 48,25 | 8 095 |
| 47,45 | 6 800 | 48,3 | 7 150 |
| 47,4 | 10 000 | 48,35 | 5 000 |
| Forgalom (db): | 46 716 |
| Forgalom: | 2 224 478,6 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 47,5 | 9 500 | 48,2 | 8 000 |
| 47,45 | 1 000 | 48,25 | 8 095 |
| 47,4 | 10 000 | 48,3 | 7 150 |
| 47,35 | 20 000 | 48,35 | 8 600 |
| 47,25 | 4 977 | 48,4 | 8 220 |
Delta Nyrt
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.