Regisztráció: 2023-07-06 14:19:25
Hozzászólások száma: 2 865
Utolsó hozzászólás: 2026-05-15 12:42
A moderálás a "OTP Direktbroker problémák" topik #3564 sorszámú hozzászólása alapján történt.
A moderátor indoklása:| Vétel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ajánlat db | kum HUF. | HUF. | kum db. | db. | árf. |
| 1 | 0,341m | 0,341m | 1 314 | 1 314 | 260 |
| 2 | 0,715m | 0,373m | 2 814 | 1 500 | 249 |
| 1 | 0,839m | 0,124m | 3 314 | 500 | 248 |
| 2 | 1,4m | 0,592m | 5 711 | 2 397 | 247 |
| 2 | 2,0m | 0,648m | 8 347 | 2 636 | 246 |
| Eladás | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| árf. | db. | kum db. | HUF | kum HUF. | ajánlat db |
| 261 | 72 | 72 | 0,018m | 0,018m | 1 |
| 262 | 1 000 | 1 072 | 0,262m | 0,280m | 1 |
| 263 | 1 000 | 2 072 | 0,263m | 0,543m | 1 |
| 264 | 1 650 | 3 722 | 0,435m | 0,979m | 1 |
| 265 | 1 000 | 4 722 | 0,265m | 1,2m |
| Vétel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ajánlat db | kum HUF. | HUF. | kum db. | db. | árf. |
| 1 | 0,125m | 0,125m | 500 | 500 | 251 |
| 2 | 3,9m | 3,7m | 15 683 | 15 183 | 250 |
| 1 | 4,1m | 0,247m | 16 683 | 1 000 | 247 |
| 2 | 4,8m | 0,648m | 19 319 | 2 636 | 246 |
| 2 | 5,1m | 0,294m | 20 519 | 1 200 | 245 |
| Eladás | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| árf. | db. | kum db. | HUF. | kum HUF. | ajánlat db |
| 253 | 400 | 400 | 0,101m | 0,101m | 1 |
| 254 | 1 200 | 1 600 | 0,304m | 0,406m | 2 |
| 257 | 2 406 | 4 006 | 0,618m | 1,0m | 3 |
| 258 | 3 000 | 7 006 | 0,774m | 1,7m | 1 |
| 259 | 5 400 | 12 406 | 1,3m | 3,1m |
| Vétel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ajánlat db | kum HUF. | HUF. | kum db. | db. | árf. |
| 1 | 0m | 0m | 2 000 | 2 000 | 0 |
| 1 | 2,5m | 2,5m | 12 000 | 10 000 | 250 |
| 1 | 3,0m | 0,558m | 14 269 | 2 269 | 246 |
| 1 | 3,2m | 0,24m | 15 269 | 1 000 | 240 |
| 2 | 3,6m | 0,377m | 16 869 | 1 600 | 236 |
| Eladás | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| árf. | db. | kum db. | HUF. | kum HUF. | ajánlat db |
| 249 | 3 | 3 | 0,000m | 0,000m | 1 |
| 253 | 5 000 | 5 003 | 1,2m | 1,2m | 1 |
| 254 | 5 200 | 10 203 | 1,3m | 2,5m | 3 |
| 255 | 2 432 | 12 635 | 0,620m | 3,2m | 2 |
| 258 | 2 872 | 15 507 | 0,740m | 3,9m |
| 50 napos mozgóátlag | 245,12 |
| 200 napos mozgóátlag | 265,44 |
| Vétel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ajánlat db | kum HUF. | HUF. | kum db. | db. | árf. |
| 2 | 0,444m | 0,444m | 1 800 | 1 800 | 247 |
| 1 | 1,0m | 0,558m | 4 069 | 2 269 | 246 |
| 2 | 1,4m | 0,448m | 5 901 | 1 832 | 245 |
| 1 | 1,6m | 0,243m | 6 901 | 1 000 | 243 |
| 1 | 1,8m | 0,121m | 7 401 | 500 | 242 |
| Eladás | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| árf. | db. | kum db. | HUF. | kum HUF | ajánlat db |
| 250 | 20 000 | 20 000 | 5m | 5m | 1 |
| 255 | 1 432 | 21 432 | 0,365m | 5,3m | 1 |
| 256 | 1 000 | 22 432 | 0,256m | 5,6m | 1 |
| 257 | 1 000 | 23 432 | 0,257m | 5,8m | 1 |
| 258 | 2 872 | 26 304 | 0,740m | 6,6m |
| Vétel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ajánlat db. | kum HUF. | HUF. | kum db. | db. | árf. |
| 2 | 0,444m | 0,444m | 1 800 | 1 800 | 247 |
| 1 | 1,0m | 0,558m | 4 069 | 2 269 | 246 |
| 2 | 1,4m | 0,448m | 5 901 | 1 832 | 245 |
| 1 | 1,5m | 0,121m | 6 401 | 500 | 242 |
| 1 | 1,6m | 0,120m | 6 901 | 500 | 241 |
| Eladás | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| árf. | db. | kum db | HUF. | kum HUF. | ajánlat db |
| 255 | 1 432 | 1 432 | 0,365m | 0,365m | 1 |
| 256 | 1 000 | 2 432 | 0,256m | 0,621m | 1 |
| 257 | 1 000 | 3 432 | 0,257m | 0,878m | 1 |
| 258 | 2 872 | 6 304 | 0,740m | 1,6m | 2 |
| 260 | 4 900 | 11 204 | 1,2m | 2,8m | 3 |
| 255... Vétel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ajánlat db | kum HUF | HUF. | kum db. | db. | árf. |
| 1 | 0,345m | 0,345m | 1 400 | 1 400 | 247 |
| 1 | 0,903m | 0,558m | 3 669 | 2 269 | 246 |
| 2 | 1,3m | 0,448m | 5 501 | 1 832 | 245 |
| 1 | 1,4m | 0,121m | 6 001 | 500 | 242 |
| 1 | 1,5m | 0,120m | 6 501 | 500 | 241 |
| Eladás | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| árf. | db. | kum db. | HUF. | kum HUF | ajánlat db |
| 250 | 725 | 725 | 0,181m | 0,181m | 2 |
| 252 | 3 000 | 3 725 | 0,756m | 0,937m | 2 |
| 254 | 1 000 | 4 725 | 0,254m | 1,1m | 1 |
| 255 | 26 707 | 31 432 | 6,8m | 8,0m | 2 |
| 258 | 2 872 | 34 304 | 0,740m | 8,7m |
db
HUF.
db.
db.
HUF.
db