totál hülyének nézik az embereket....napközben nem veszi 225-227-nél drágábban, aztán záróban beáll 96K vétellel piacira....az MNB bezzeg ezeket nem veszi észre
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 68.050 | 0 |
| 96.442 | 248 |
| 7.179 | 236,5 |
| 135.269 | 233 |
| 853 | 232 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 233 | 203 |
| 25.392 | 214 |
| 53.797 | 217 |
| 6.725 | 219 |
| 37.918 | 220 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 60.320 | 0 |
| 96.442 | 248 |
| 7.179 | 236,5 |
| 135.269 | 233 |
| 853 | 232 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 233 | 203 |
| 25.392 | 214 |
| 53.797 | 217 |
| 6.725 | 219 |
| 37.918 | 220 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 533 | 225,5 |
| 551 | 225 |
| 1.200 | 222,5 |
| 3.000 | 222 |
| 5.000 | 221,5 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 500 | 226,5 |
| 6.182 | 227 |
| 8.779 | 227,5 |
| 1.245 | 228 |
| 1.340 | 229 |
NEW OPUS GLOBAL