| Vétel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ajánlat db | kum HUF. | HUF. | kum db | db. | árf. |
| 2 | 0,744m | 0,744m | 2 000 | 2 000 | 372 |
| 2 | 1,2m | 0,46m | 3 250 | 1 250 | 368 |
| 1 | 1,2m | 0,079m | 3 466 | 216 | 367 |
| 2 | 2,8m | 1,5m | 7 716 | 4 250 | 366 |
| 1 | 3,3m | 0,474m | 9 016 | 1 300 | 365 |
| Eladás | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| árf. | db. | kum db. | HUF. | kum HUF | ajánlat db |
| 370 | 193 | 193 | 0,071m | 0,071m | 1 |
| 374 | 51 000 | 51 193 | 19,0m | 19,1m | 2 |
| 375 | 2 500 | 53 693 | 0,937m | 20,0m | 2 |
| 377 | 1 600 | 55 293 | 0,603m | 20,6m | 1 |
| 378 | 28 576 | 83 869 | 10,8m | 31,4m | 1 |
CIGPANNONIA kitartók