Ez a részvény kölcsönadás időben mikor volt? Nem igazán ugrik be most így.
Regisztráció: 2022-05-04 22:33:29
Hozzászólások száma: 574
Utolsó hozzászólás: 2026-10-28 14:14
| Idő | Instrumentum | Ár | Darab | |
|---|---|---|---|---|
| 10:58:49 | CIGPANNONIA | 300 | 5 000 | |
| 10:58:06 | CIGPANNONIA | 300 | 3 954 | |
| 10:56:04 | CIGPANNONIA | 300 | 1 046 | |
| 10:55:58 | CIGPANNONIA | 300 | 5 000 | |
| 10:54:26 | CIGPANNONIA | 300 | 3 354 |
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 505 | 590 | 600 | 22 534 |
| 519 | 583 | 602 | 250 |
| 500 | 582 | 619 | 716 |
| 518 | 580 | 620 | 200 |
| 250 | 577 | 623 | 200 |
| 459 | 576 | 625 | 430 |
| 600 | 561 | 626 | 200 |
| 1 250 | 560 | 627 | 390 |
| 500 | 555 | 628 | 600 |
| 200 | 540 | 633 | 200 |
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 220 | 629 | 640 | 2 800 |
| 175 | 628 | 650 | 3 000 |
| 1 000 | 625 | 653 | 193 |
| 600 | 620 | 655 | 205 |
| 1 000 | 619 | 657 | 197 |
| 400 | 611 | 659 | 1 191 |
| 100 | 610 | 660 | 500 |
| 250 | 609 | 662 | 469 |
| 430 | 608 | 665 | 869 |
| 500 | 605 | 666 | 4 705 |
Ha kiveszik még a végén majd úgy néz ki, hogy véletlen se igaz. :)
Régebben is szépen telepakolták 2000 darabos csomagokkal.