Egy honapja meg erdekes lett volna de meg nem "tisztult at" kelloen a kinalat ahhoz, hogy barmit lehessen kezdeni vele szvsz.
| 70-79 nm | XII. kerület | Újlipótváros | Lipótváros | Belváros | Diplomatanegyed | II. kerület |
| kiadás db | 28 | 35 | 80 | 57 | 10 | 78 |
| összeg | 7751825 | 8726872 | 27334443 | 17992102 | 2470358 | 22607733 |
| átlag kiadási ár | 276 851 | 249 339 | 341 681 | 315 651 | 247 036 | 289 843 |
| MÁP+ átlag ár | 66,444,214 | 59,841,408 | 82,003,329 | 75,756,219 | 59,288,592 | 69,562,255 |
| eladási darabszám | 125 | 138 | 63 | 62 | 28 | 149 |
| eladási átlag ár | 76,756,320 | 68,336,968 | 98,403,967 | 88,559,565 | 76,853,571 | 72,836,543 |
| arány | 87% | 88% | 83% | 86% | 77% | 96% |
| 80-90 nm | XII. kerület | Újlipótváros | Lipótváros | Belváros | Diplomatanegyed | II. kerület |
| kiadás db | 29 | 41 | 81 | 52 | 15 | 65 |
| összeg | 8318145 | 12913005 | 32841556 | 19936382 | 5470980 | 26490860 |
| átlag kiadási ár | 286 833 | 314 951 | 405 451 | 383 392 | 364 732 | 407 552 |
| MÁP+ átlag ár | 68,839,821 | 75,588,322 | 97,308,314 | 92,014,071 | 87,535,680 | 97,812,406 |
| eladási darabszám | 119 | 132 | 84 | 77 | 18 | 149 |
| eladási átlag ár | 84,360,504 | 79,231,273 | 114,116,827 | 101,961,769 | 86,482,222 | 92,100,468 |
| arány | 82% | 95% | 85% | 90% | 101% | 106% |
| 91-100 nm | XII. kerület | Újlipótváros | Lipótváros | Belváros | Diplomatanegyed | II. kerület |
| kiadás db | 40 | 20 | 52 | 34 | 5 | 45 |
| összeg | 11568990 | 7858282 | 27138400 | 17425935 | 2851067 | 19147214 |
| átlag kiadási ár | 289 225 | 392 914 | 521 892 | 512 528 | 570 213 | 425 494 |
| MÁP+ átlag ár | 69,413,940 | 94,299,384 | 125,254,154 | 123,006,600 | 136,851,216 | 102,118,475 |
| eladási darabszám | 71 | 66 | 66 | 63 | 25 | 152 |
| eladási átlag ár | 99,307,549 | 90,687,151 | 142,685,912 | 126,384,410 | 102,848,000 | 102948523 |
| arány | 70% | 104% | 88% | 97% | 133% | 99% |
Lakás/Ingatlan árak topik
Lakásárrobbanást vár Magyarországon a guru.
Aki akar, annak még van egy éve lakást venni, de később valószínűleg a mostani áraknál csak jóval drágábban tud majd - véli Zsiday Viktor.
Mind a kereslet, mind a kínálat oldaláról nagyon megalapozottnak tűnik egy többéves, komoly emelkedő trend, legalább 50 százalékos áremelkedéssel - állítja Zsiday Viktor az Mfor.hu-n megjelent írásában. (Amint arról beszámoltunk, egyes lakástípusok esetében már érzékelhető némi drágulás.)
Az ismert befektető szerint a következő tényezők indokolják az áremelkedést az ország központi régiójában és néhány nagyvárosban:
soha nem építettek ilyne kevést Magyarországon, mint mostanában,
bár az ország népessége csökken, a nagyvárosokba, ezen belül is különösen Budapestre továbbra is pozitív a migráció,
elindult a reálbérek növekedése, és várhatóan ez a következő években is így marad,
szinte soha nem volt még ilyen olcsó a forinthitel, mint most, több nagyobb bank is 6 százalék alatti szinten kínálja a jelzáloghiteleket,
az alacsony betéti kamatok miatt kényszerűségből a megtakarítók is az ingatlanpiac felé fordulhatnak.
Zsiday ugyanakkor megjegyzi: az újonnan érkező keresletnek először ki kell pucolnia a bedőlt hitelből visszamaradt lakásokat, az évek óta eladni kívánt ingatlanokat, stb. Ez a folyamat jó pár hónapig eltarthat, de utána hirtelen nem lesz kínálat, és a folyamatosan jelentkező kereslet hatására az árak egyszercsak fel fognak robbanni - véli a befektető. Úgy látja: aki akar, annak még van egy éve lakást venni, de később valószínűleg a mostani áraknál csak jóval drágábban tud majd.
link