Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
700 | 714.0 | 742.0 | 500 |
400 | 712.0 | 746.0 | 900 |
699 | 710.0 | 748.0 | 4,853 |
500 | 706.0 | 750.0 | 27,900 |
1,364 | 704.0 | 756.0 | 1,015 |
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
700 | 714.0 | 742.0 | 500 |
400 | 712.0 | 746.0 | 900 |
699 | 710.0 | 748.0 | 4,853 |
500 | 706.0 | 750.0 | 27,900 |
1,364 | 704.0 | 756.0 | 1,015 |
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
1,328 | 738.0 | 740.0 | 450 |
7,000 | 736.0 | 748.0 | 2,900 |
111 | 732.0 | 750.0 | 8,179 |
120 | 716.0 | 752.0 | 26,842 |
100 | 712.0 | 756.0 | 1,015 |
PANNERGY