Most lesz érdekes, hogy az USA-ból mekkora vételi szándék jön.
14:37:19 | OTP | 18 060 | 200 | |
14:37:17 | OTP | 18 055 | 16 | |
14:37:17 | OTP | 18 055 | 51 | |
14:36:15 | OTP | 18 055 | 70 | |
14:36:12 | OTP | 18 060 | 72 | |
14:36:05 | OTP | 18 055 | 442 | |
14:35:45 | OTP | 18 055 | 18 | |
14:35:45 | OTP | 18 055 | 47 | |
14:35:01 | OTP | 18 060 | 248 | |
14:34:31 | OTP | 18 055 | 5 | |
14:34:31 | OTP | 18 055 | 11 | |
14:34:30 | OTP | 18 055 | 30 | |
14:33:59 | OTP | 18 055 | 2 | |
14:33:07 | OTP | 18 055 | 2 | |
14:33:07 | OTP | 18 055 | 6 | |
14:31:00 | OTP | 18 055 | 3 | |
14:31:00 | OTP | 18 055 | 26 | |
14:30:53 | OTP | 18 060 | 267 | |
14:30:01 | OTP | 18 055 | 2 | |
14:30:01 | OTP | 18 055 | 2 | |
14:30:00 | OTP | 18 055 | 20 | |
14:26:09 | OTP | 18 055 | 2 | |
14:24:41 | OTP | 18 055 | 15 | |
14:22:21 | OTP | 18 055 | 10 | |
14:21:53 | OTP | 18 055 | 50 | |
14:21:02 | OTP | 18 060 | 15 |
db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
1404 | 18 010 | 18 015 | 1454 |
133 | 18 005 | 18 020 | 2519 |
803 | 18 000 | 18 025 | 2000 |
641 | 17 995 | 18 030 | 1775 |
111 | 17 990 | 18 040 | 2100 |
500 | 17 975 | 18 045 | 791 |
610 | 17 970 | 18 050 | 3891 |
5250 | 17 960 | 18 055 | 1070 |
500 | 17 955 | 18 060 | 301 |
356 | 17 950 | 18 065 | 1102 |
OTP részvényesek ide!