R.: 256
Már el is fogyott az 1 milliárd?
dátum | darabszám (db) | átlagár (Ft) | összérték (Ft) |
2020.04.01 | 39 421 | 179,76 | 7 086 319 |
2020.04.02 | 62 000 | 185,81 | 11 520 220 |
2020.04.03 | 22 100 | 189,9 | 4 196 790 |
2020.04.06 | 50 000 | 210,3 | 10 515 000 |
2020.04.07 | 50 000 | 250,07 | 12 503 500 |
2020.04.08 | 10 000 | 308,58 | 3 085 800 |
2020.04.09 | 145 000 | 275,88 | 40 002 600 |
2020.04.14 | 28 907 | 273,6 | 7 908 955 |
2020.04.15 | 61 864 | 267,12 | 16 525 112 |
2020.04.16 | 70 000 | 257,12 | 17 998 400 |
2020.04.21 | 177 000 | 219,3 | 38 816 100 |
2020.04.22 | 266 000 | 249,9 | 66 473 400 |
2020.04.23 | 82 500 | 260,71 | 21 508 575 |
2020.04.24 | 50 000 | 264,6 | 13 230 000 |
Összesen | 1 114 792 | 271 370 771 | |
Átlagár | 243,43 |
dátum | darabszám (db) | átlagár (Ft) | összérték (Ft) |
2020.04.01 | 39 421 | 179,76 | 7 086 319 |
2020.04.02 | 62 000 | 185,81 | 11 520 220 |
2020.04.03 | 22 100 | 189,9 | 4 196 790 |
2020.04.06 | 50 000 | 210,3 | 10 515 000 |
2020.04.07 | 50 000 | 250,07 | 12 503 500 |
2020.04.08 | 10 000 | 308,58 | 3 085 800 |
2020.04.09 | 145 000 | 275,88 | 40 002 600 |
2020.04.14 | 28 907 | 273,6 | 7 908 955 |
2020.04.15 | 61 864 | 267,12 | 16 525 112 |
2020.04.16 | 70 000 | 257,12 | 17 998 400 |
2020.04.21 | 177 000 | 219,3 | 38 816 100 |
2020.04.22 | 266 000 | 249,9 | 66 473 400 |
2020.04.23 | 82 500 | 260,71 | 21 508 575 |
2020.04.24 | 50 000 | 264,6 | 13 230 000 |
Összesen | 1 114 792 | 271 370 771 | |
Átlagár | 243,43 |
NEW OPUS GLOBAL