Neked is sok sikert! Az OMV szerintem kitűnő választás annak aki nem akar HUF kockázatot és hazai politikai kockázatot viselni.
Mennyiség | Ár |
---|---|
3 | 3.170 |
30 | 2.870 |
560 | 2.860 |
700 | 2.858 |
200 | 2.856 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
100 | 0 |
10 | 2.882 |
3.000 | 2.886 |
5.475 | 2.890 |
4.755 | 2.896 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
50 | 2.900 |
30 | 2.880 |
60 | 2.870 |
1 | 2.868 |
8.000 | 2.864 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
30 | 0 |
12 | 2.582 |
15 | 2.696 |
65 | 2.774 |
50 | 2.880 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
103 | 0 |
16.065 | 3.044 |
29 | 3.000 |
12 | 2.902 |
1.382 | 2.900 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
688 | 0 |
1.513 | 2.610 |
7 | 2.756 |
47 | 2.802 |
115 | 2.896 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
334 | 3.180 |
620 | 2.890 |
140 | 2.870 |
50 | 2.868 |
240 | 2.866 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
15 | 2.748 |
70 | 2.870 |
1.000 | 2.890 |
120 | 2.892 |
2.987 | 2.896 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
2.201 | 2.864 |
150 | 2.862 |
3.211 | 2.860 |
6.137 | 2.858 |
500 | 2.856 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
1.158 | 2.870 |
5.000 | 2.872 |
7.000 | 2.876 |
2.000 | 2.878 |
2.780 | 2.880 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
1.655 | 0 |
747 | 3.186 |
56 | 3.042 |
55 | 2.906 |
172 | 2.898 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
1 | 2.754 |
180 | 2.850 |
343 | 2.898 |
3.249 | 2.900 |
4.600 | 2.906 |
MOL tulajok normálisan