1860, valaki eldobott 10k-t...
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
940 | 1,890 | 1,900 | 5,665 |
11,907 | 1,880 | 1,910 | 6,600 |
4,998 | 1,870 | 1,920 | 4,604 |
10,470 | 1,860 | 1,930 | 4,818 |
3,813 | 1,850 | 1,940 | 7,950 |
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
1,450 | 1,900 | 1,920 | 3,504 |
1,450 | 1,890 | 1,930 | 3,240 |
2,415 | 1,880 | 1,940 | 13,850 |
4,518 | 1,870 | 1,950 | 31,700 |
10,565 | 1,860 | 1,960 | 5,750 |
4IG részvény
Javaslom tulajdonos társainknak, hogy itt folytassuk a diskurzust a papírról.
A mai 50 milliós forgalom szerintem csak átkötés lehetett...De majd meglátjuk, van itt sztori lehetőség bőven...