Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
2,374 | 1,900 | 1,910 | 52 |
4,017 | 1,890 | 1,920 | 5,234 |
3,610 | 1,880 | 1,930 | 4,638 |
8,177 | 1,870 | 1,940 | 10,923 |
9,066 | 1,860 | 1,950 | 33,063 |
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
2,374 | 1,900 | 1,910 | 52 |
4,017 | 1,890 | 1,920 | 5,234 |
3,610 | 1,880 | 1,930 | 4,638 |
8,177 | 1,870 | 1,940 | 10,923 |
9,066 | 1,860 | 1,950 | 33,063 |
4IG részvény
Javaslom tulajdonos társainknak, hogy itt folytassuk a diskurzust a papírról.
A mai 50 milliós forgalom szerintem csak átkötés lehetett...De majd meglátjuk, van itt sztori lehetőség bőven...