Érdekes,csak bele kellett piszkálnom 1800on és megérkeztek a vevők :D
700db-ot azért még csíptem.
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
1 400 | 1 810 | 1 830 | 49 |
36 500 | 1 800 | 1 840 | 2 590 |
2 573 | 1 790 | 1 850 | 3 536 |
7 323 | 1 780 | 1 860 | 3 850 |
4 240 | 1 770 | 1 870 | 1 510 |
5 208 | 1 760 | 1 880 | 1 891 |
36 901 | 1 750 | 1 890 | 3 477 |
1 650 | 1 740 | 1 900 | 10 298 |
868 | 1 730 | 1 910 | 1 695 |
550 | 1 720 | 1 920 | 1 391 |
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
36,000 | 1,800 | 1,810 | 2,273 |
3,091 | 1,790 | 1,820 | 600 |
7,108 | 1,780 | 1,830 | 1,100 |
4,240 | 1,770 | 1,840 | 2,290 |
5,208 | 1,760 | 1,850 | 3,136 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
600 | 1.820 |
300 | 1.810 |
36.000 | 1.800 |
3.091 | 1.790 |
7.108 | 1.780 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
1.100 | 1.830 |
2.290 | 1.840 |
3.136 | 1.850 |
3.350 | 1.860 |
1.910 | 1.870 |
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
2,573 | 1,790 | 1,800 | 2,676 |
5,818 | 1,780 | 1,830 | 1,000 |
4,240 | 1,770 | 1,840 | 1,595 |
5,708 | 1,760 | 1,850 | 2,836 |
30,622 | 1,750 | 1,860 | 4,150 |
4IG részvény
Javaslom tulajdonos társainknak, hogy itt folytassuk a diskurzust a papírról.
A mai 50 milliós forgalom szerintem csak átkötés lehetett...De majd meglátjuk, van itt sztori lehetőség bőven...