Remélem nem tudtuk le ezzel.
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 14 625 | piaci | piaci | 76 |
| 14 | 10 820 | 9 620 | 3 055 |
| 11 344 | 10 800 | 9 780 | 3 428 |
| 671 | 10 590 | 9 965 | 578 |
| 1 557 | 10 270 | 10 340 | 100 |
| 300 | 10 250 | 10 350 | 1 043 |
| 239 | 10 220 | 10 360 | 700 |
| 100 | 10 210 | 10 370 | 331 |
| 8 018 | 10 200 | 10 380 | 1 859 |
| 50 | 10 190 | 10 390 | 2 495 |
| 1. támasz | 2. támasz | 1. ellenállás | 2. ellenállás |
|---|---|---|---|
| 10.011 | 9.965 | 10.380 | 10.500 |
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 621 | 10 260 | 10 300 | 7 |
| 536 | 10 250 | 10 320 | 389 |
| 658 | 10 240 | 10 330 | 650 |
| 671 | 10 230 | 10 340 | 500 |
| 714 | 10 220 | 10 350 | 560 |
| 500 | 10 210 | 10 360 | 989 |
| 645 | 10 200 | 10 370 | 161 |
| 50 | 10 190 | 10 380 | 624 |
| 130 | 10 180 | 10 390 | 1 693 |
| 170 | 10 170 | 10 400 | 2 272 |
Richter topik
Az elemzők hosszabb távon vonzónak tartják a Richtert, ezért ajánlásukat felhalmozásra módosították. A célárfolyamot viszont a korábbi 47 580 forintról 46 310-ra rontották, azzal párhuzamosan, hogy a belföldi értékesítési előrejelzéseiket is lejjebb vitték.