Én úgy emlékszem, hogy szochó nincs részvényre, csak kötvenyre és ehhez hasonló termékekre.
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 636 | 32 490 | 32 500 | 343 |
| 1 923 | 32 480 | 32 510 | 38 |
| 375 | 32 470 | 32 520 | 442 |
| 1 429 | 32 460 | 32 530 | 927 |
| 1 127 | 32 450 | 32 540 | 1 423 |
| 568 | 568 | 32 500,00 |
| 651 | 83 | 32 510,00 |
| 1 229 | 578 | 32 520,00 |
| 2 419 | 1 190 | 32 530,00 |
| 3 544 | 1 125 | 32 540,00 |
| 5 714 | 2 170 | 32 550,00 |
| 6 709 | 995 | 32 560,00 |
| 7 509 | 800 | 32 570,00 |
| 7 799 | 290 | 32 580,00 |
| 7 967 | 168 | 32 590,00 |
| vétel: | 921 | 32 490,00 |
| 2 501 | 1 580 | 32 480,00 |
| 3 540 | 1 039 | 32 470,00 |
| 4 969 | 1 429 | 32 460,00 |
| 6 096 | 1 127 | 32 450,00 |
| 6 481 | 385 | 32 440,00 |
| 6 831 | 350 | 32 430,00 |
| 7 481 | 650 | 32 420,00 |
| 8 405 | 924 | 32 410,00 |
| 11 434 | 3 029 | 32 400,00 |
OTP részvényesek ide!